![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
2,051 |
| 2.
觀光入場 |
452 |
|
3.
交通 |
65 |
|
4.
膳食 |
605 |
|
5.
購物 |
520 |
|
6.
雜項 |
340 |
|
總數= |
HK$4,033 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$3,513 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 內容 | HK$ | Baht | 備註 |
| 國泰航空香港來回曼谷機票 | 0 | 公司機票 | |
| 曼谷航空曼谷來回Samui機票(機場稅50Baht,保險190Baht) | 5,240 | 曼谷航空網上訂購推廣價單程2,500Baht | |
| Koh Samui機場維修費(國際線) | 0 | 500Baht公司數 | |
| HSBC旅遊保險(10月21日-10月25日) | 120 | ||
| 酒店五日四夜住宿(Samui Lagoon Bay) | 4,800 | ||
| 總數= | 120 | 10,040 | |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$2,051 | ||
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 10月22日 | Koh Samui環島遊(Ruangsri
Travel & Tour) 十月二十三日一日團 |
450 |
| 10月23日 | Koh Samui環島遊導遊貼士(自願) | 100 |
| 十月二十四日 Ang Thong National Marine Park Sea Safari 團(Island Safari) | 1,800 | |
| 總數= | 2,350 | |
| 觀光入場總數= | HK$452 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 10月21日 | Songthaew(Starbucks附近回酒店) | 20 |
| 10月22日 | Songthaew (酒店附近到麥當勞) | 20 |
| Songthaew(Starbucks附近回酒店) | 20 | |
| 10月23日 | Songthaew (酒店附近到麥當勞) | 20 |
| Songthaew(Starbucks附近回酒店) | 20 | |
| 10月24日 | Songthaew (酒店附近到麥當勞) | 20 |
| Songthaew(Starbucks附近回酒店) | 20 | |
| 10月25日 | 的士到機場 | 200 |
| 總數= | 340 | |
| 交通總數= | HK$65 | |
|
4.
膳食 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 10月21日 | 午餐(曼谷國內機場內日式餐廳) | 240 |
| 晚餐(Iyara Beach Hotel & Plaza自助餐) | 700 | |
| 10月22日 | 美式早餐 | 120 |
| 罐裝蜜桃茶 | 15 | |
| 雪糕(Baskin Robbins) | 59 | |
| 下午茶(麥當勞魚柳包餐) | 115 | |
| 水及綠茶雪條(7-11) | 30 | |
| 晚餐(Schnitzel House) | 355 | |
| 10月23日 | 美式早餐 | 120 |
| 綠茶(Grandmother & Grandfather Rock 附近) | 30 | |
| 可樂(Namuang Fall 附近) | 20 | |
| 雪條(Namuang Fall 附近) | 30 | |
| 午餐(Nathon City一餐廳) | 65 | |
| 晚餐(Long Table Restaurant) | 330 | |
| 三文治(7-11) | 15 | |
| 10月24日 | 罐裝可樂(Ang Thong National Marine Park) | 30 |
| 罐裝檸檬茶(Ang Thong National Marine Park) | 20 | |
| 晚餐(Chilli Restaurant) | 330 | |
| 10月25日 | 芒果糯米飯(曼谷機場) | 120 |
| 午餐(Thai Air Restaurant) | 400 | |
| 總數= | 3,144 | |
| 膳食總數= | HK$605 | |
|
5.
購物 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 10月22日 | 袋(兩個)U-FO
![]() |
830 |
| 屈臣氏藥品及其他 | 364 | |
| 10月23日 | Koh Samui 磁石章 | 90 |
| AIIZ腰包 | 390 | |
| 10月24日 | 袋(三個)U-FO
![]() |
1,030 |
| 總數= | 2,704 | |
| 購物總數= | HK$520 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 10月21日 | 上網(1Baht/Min) | 28 |
| 蚊怕水,鬚刨及洗澡液 | 159 | |
| 10月22日 | 上網(1Baht/Min) | 97 |
| 上網(1Baht/Min) | 40 | |
| 煙 | 36 | |
| 10月23日 | Fuji 100度菲林 | 104 |
| 上網(1Baht/Min) | 66 | |
| 孖裝Kodak 200度菲林 | 190 | |
| 屈臣氏太陽油及其他 | 204 | |
| 2小時泰式按摩(Iyara Beach Hotel & Plaza) | 600 | |
| 10月24日 | 餵大象香蕉 | 20 |
| 1小時腳步按摩(Classic 2) | 200 | |
| 上網(1Baht/Min) | 26 | |
| 總數= | 1,770 | |
| 雜項總數= | HK$340 | |