![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
1,543 |
| 2.
觀光入場 |
221 |
|
3.
交通 |
144 |
|
4.
膳食 |
430 |
|
5.
購物 |
97 |
|
6.
雜項 |
133 |
|
總數= |
HK$2,568 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$2,470 |
|
|
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 內容 | HK$ | Baht | 備註 |
| 曼谷布吉來回機票 | 450 | 香港曼谷來回機票公司數 | |
| 旅遊保險(9月10日-9月13日共四天) | 80 | ||
| Thara Patong Beach Resort三晚住宿(9月10日-9月13日) | 5,265 | ||
| 曼谷機場稅 | 0 | 500Baht 公司數 | |
| 總數= | 530 | 5,265 | |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$1,543 | ||
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 9月11日 | Phi Phi Cruiser Executive Yacht 團費(9月11日) | 1,100 |
| Patong 沙灘租沙灘椅 | 50 | |
| 總數= | 1,150 | |
| 觀光入場總數= | HK$221 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 9月10日 | 小巴(布吉機場到酒店) | 150 |
| 9月13日 | 酒店的士(酒店到布吉機場) | 600 |
| 總數= | 750 | |
| 交通總數= | HK$144 | |
|
4.
膳食 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 9月10日 | 凍咖啡(曼谷機場) | 70 |
| 晚餐(Tantawan Seafood Restaurant) | 450 | |
| 朱古力 | 30 | |
| 9月11日 | 罐裝檸檬茶 | 15 |
| 午餐(芝士餅加 Iced Mocha) | 160 | |
| 罐裝檸檬茶(Patong 沙灘) | 20 | |
| 下午茶(Patong 沙灘) | 80 | |
| 晚餐(Zen Japanese Restaurant) | 460 | |
| 9月12日 | 各類飲品(Phi Phi) | 45 |
| 杯麵(Phi Phi 回程船上) | 25 | |
| 朱古力(Phi Phi 回程船上) | 30 | |
| 晚餐(Savoey Seafood Restaurant) | 560 | |
| Starbucks 咖啡 | 90 | |
| 9月13日 | 午餐(曼谷機場) | 200 |
| 總數= | 2,235 | |
| 膳食總數= | HK$430 | |
|
5.
購物 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 9月12日 | 相片擺設碟 | 100 |
| 書 | 325 | |
| 9月13日 | 明信片 | 80 |
| 總數= | 505 | |
| 購物總數= | HK$97 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 內容 | Baht |
| 9月11日 | 上網 | 78 |
| 沖涼液 | 33 | |
| 太陽油及藥品 | 487 | |
| 9月12日 | 上網 | 60 |
| 9月13日 | 上網 | 32 |
| 總數= | 690 | |
| 雜項總數= | HK$133 | |