![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
480 |
| 2.
觀光入場 |
170 |
|
3.
交通 |
350 |
|
4.
膳食 |
370 |
|
5.
購物 |
32 |
|
6.
雜項 |
10 |
|
總數= |
HK$1,412 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$1,380 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | Baht | 備註 |
| 香港曼谷來回機票 | 0 | 公司數 |
| 旅遊保險 | 0 | 公司數 |
酒店二晚(Sandy Spring Hotel)
![]() |
2,400 | |
| 曼谷機場稅 | 0 | 公司數 |
| 總數= | 2,400 | |
| 機票連住宿總數= | HK$480 |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 5月14日 | Alcazar人妖Show(VIP座位) | 600 |
| 5月15日 | Mini Siam入場費 | 250 |
| 總數= | 850 | |
| 觀光入場總數= | HK$170 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 5月14日 | 巴士-曼谷往芭提雅 | 90 |
| 的士-芭提雅巴士總站往酒店 | 20 | |
| Central 芭提雅往Alcazar人妖Show場 | 20 | |
| Central Festival Centre回酒店 | 60 | |
| 5月15日 | 電單車Pattaya Port 往Pattaya Hill | 40 |
| 的士Pattaya Hill 往Mini Siam | 100 | |
| 的士Mini Siam往Central Festival Centre | 60 | |
| 5月16日 | 酒店的士芭提雅往曼谷機場 | 1,200 |
| Toll (芭提雅往曼谷機場) | 160 | |
| 總數= | 1,750 | |
| 一般交通總數= | HK$350 | |
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 5月14日 | 晚餐 | 260 |
| 啡及芝士蛋糕 | 150 | |
| 水 | 50 | |
| Mini Bar 汽水 | 20 | |
| 5月15日 | 早餐麥當勞魚柳包大凍啡 | 83 |
| 水(Pattaya Hill) | 10 | |
| 午餐(富士日本餐廳) | 280 | |
| 水 | 7 | |
| Mike Shopping Mall食下午茶 | 55 | |
| 晚餐(S&P餐廳) | 220 | |
| 芒果糯米飯 | 60 | |
| 酒吧飲品 | 140 | |
| 朱古力,煙 | 70 | |
| 5月16日 | 早餐 | 70 |
午餐(曼谷機場Thai Air Resturant)
![]() |
375 | |
| 總數= | 1,850 | |
| 膳食總數= | HK$370 | |
|
5.
購物 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 5月15日 | 佛像擺設 | 159 |
| 總數= | 159 | |
| 購物總數= | HK$32 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 5月14日 | 拖鞋,液 | 50 |
| 總數= | 50 | |
| 雜項總數= | HK$10 | |