![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
5,346 |
| 2.
觀光入場 |
1,025 |
|
3.
交通 |
282 |
|
4.
膳食 |
889 |
|
5.
購物 |
674 |
|
6.
雜項 |
238 |
|
總數= |
HK$8,454 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$7,780 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | Baht | 平均 (Baht) | HK$ |
| 香港清邁來回機票連三晚酒店Novotel Chiang Mai (Apr 4-6) | 3,993 | ||
| 清邁素可泰來回機票 每人2,180Baht信用咭付款3%手續費 |
2,245 | ||
| 素可泰機場稅 | 200 | ||
| 曼谷機場稅 | 500 | ||
| 旅遊保險 | 154 | ||
| 住宿 | |||
- Novotel Chiang Mai 酒店一晚
(Apr 7)
![]() |
1,660 | 830 | |
| - Novotel Chiang Mai 小費 | 20 | 10 | |
| - Paliyn Hotel Sukhothai 酒店一晚(Apr 8) | 1,200 | 600 | |
| - Paliyn Hotel Sukhothai 小費 | 20 | 10 | |
- Bangkok Regency Park
酒店兩晚 (April 9-10)
![]() |
2,943 | 1,471 | |
| - Bangkok Regency Park 小費 | 20 | 10 | |
| 總數= | 5,876 | 4,147 | |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$5,346 | ||
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 詳情 | Baht | 平均(Baht) |
| 4月5日 | Universal Travel
Service本地團到Doi Suthep, Doi Pui, Bosang等 每人1,200Baht信用咭付款3%手續費 ![]() |
2,472 | 1,236 |
| 導遊小費 | 200 | 100 | |
| 與Doi Pui 山區兒童合照小費 | 40 | 20 | |
| 4月6日 | Universal Travel
Service本地團到金三角,Mai Sai,參觀長頸族等 每人1,300Baht信用咭付款3%手續費 ![]() |
2,678 | 1,339 |
| 長頸族帶路小朋友小費 | 10 | 5 | |
| 小艇來回泰國及寮國 (Donsao Island) | 250 | ||
| 寮國入境稅 | 20 | ||
| 導遊小費 | 200 | 100 | |
| 4月7日 | 清邁博物館入場費 | 30 | |
| Simon Chiang Mai 人妖表演 | 500 | ||
| 4月8日 | 租單車遊 Sukhothai Historical Park | 20 | |
| Sukhothai Historical Park入場費(連單車每人10Baht) | 160 | ||
| Sukhothai Historical Park地圖 | 3 | 2 | |
| 4月10日 | 曼谷來回Ayutthaya包車連司機 | 2,000 | 1,000 |
| 司機小費 | 100 | 50 | |
| 金箔,添香油 | 35 | 18 | |
| Ayutthaya入場費:Wat Yai Chaya Mongkol | 20 | ||
| Ayutthaya入場費:Wat Mahathat | 30 | ||
| Ayutthaya入場費:Wat Ratcha Burana | 30 | ||
| Ayutthaya入場費:The Complex of Ancient Royal Palace | 30 | ||
| Ayutthaya入場費:Wat Chaiwatthanaram | 30 | ||
| 4月11日 | 入場費:Wat Po | 20 | |
| 浴佛,祈福 | 40 | 20 | |
| 總數= | 5,029 | ||
| 觀光入場總數= | HK$1,025 | ||
|
3.
交通 |
| 日期 | 詳情 | Baht | 平均(Baht) |
| 4月4日 | Tuk Tuk由夜市(Walking Street)回酒店 | 70 | 35 |
| 4月6日 | Tuk Tuk由酒店到Night Bazaar | 60 | 30 |
| Tuk Tuk由Night Bazaar回酒店 | 60 | 30 | |
| 4月7日 | 的士由清邁國家博物館到Wat Chiang Man | 100 | 50 |
| Tuk Tuk由Suandok Gate回酒店 | 60 | 30 | |
| 4月8日 | Novotel酒店的士往清邁機場 | 100 | 50 |
| 酒店司機小費 | 20 | 10 | |
| Sukhothai機場到Pailyn酒店 | 240 | 120 | |
| Pailyn Hotel 的士來回Sukhothai Historic Park | 100 | 50 | |
| 4月9日 | Pailyn酒店到Sukhothai機場 | 240 | 120 |
| 曼谷機場到Regency Park Hotel | 500 | 250 | |
| BTS Phrom Phong -> Sala Daeng | 30 | ||
| Patpong的士回酒店 | 100 | 50 | |
| 4月10日 | 的士往Hualamphong火車站 | 80 | 40 |
| 的士Regency Park 到Banyan Tree Hotel | 70 | 35 | |
| 的士Sulum Night Bazaar回Regency Park Hotel | 50 | 25 | |
| 4月11日 | 的士Regency Park 到Wat Po | 85 | 43 |
| 的士Wat Po到Central World Plaza | 80 | 40 | |
| BTS Chit Lom -> Phrom Phong | 20 | ||
| Regency Park Hotel往曼谷機場 | 650 | 325 | |
| 總數= | 1,383 | ||
| 交通總數= | HK$282 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | Baht | 平均(Baht) |
| 4月4日 | 晚餐(S&P Restaurant) | 480 | 240 |
| 夜市街頭小食 | 100 | 50 | |
| 4月5日 | 飲品 (Doi Pui) | 40 | 20 |
| 晚餐(S&P Restaurant) | 600 | 300 | |
| 超級市場食品 | 211 | 105 | |
| 酒吧飲品 | 670 | 335 | |
| 4月6日 | 午餐飲品 | 60 | 30 |
| 零食 | 60 | 30 | |
| Night Bazaar晚餐 | 250 | 125 | |
| 4月7日 | 煙,水 | 50 | 25 |
| 汽水 (Wat Chiang Man) | 26 | 13 | |
| 意大利餐廳午餐 | 425 | 213 | |
| 水 | 20 | 10 | |
| 雪糕 | 10 | 5 | |
| 街邊蜜糖水 | 20 | 10 | |
| 泰式甜品 | 50 | 25 | |
| 晚餐(S&P Restaurant) | 450 | 225 | |
| 酒吧飲品 | 700 | 350 | |
| 4月8日 | 雪糕 (Sukhothai Historical Park) | 34 | 17 |
| 水及汽水等飲品 (Sukhothai Historical Park:水約10Baht一支,汽水約20Baht一支) |
200 | 100 | |
| 零食 | 40 | 20 | |
| Pailyn Hotel自助晚餐 | 500 | 250 | |
| Pailyn Hotel自助晚餐飲品 | 80 | 40 | |
| 4月9日 | 清邁機場飲品 | 45 | 23 |
| 水 | 40 | 20 | |
| 下午茶 | 380 | 190 | |
| 甜品 | 25 | 13 | |
| 晚餐 Italian Thai Restaurant | 540 | 270 | |
| 酒吧飲品 | 400 | 200 | |
| 4月10日 | 早餐歎茶 | 380 | 190 |
| 午餐 | 65 | 33 | |
| 水,飲品 (Ayutthaya) | 200 | 100 | |
晚餐 Je Ngor's Kitchen
![]() |
665 | 333 | |
| 飲咖啡及蛋糕 (Sulum Night Bazzar) | 165 | 83 | |
| 4月11日 | 水 | 10 | 5 |
| 午餐 (Big C 山根日本餐廳) | 320 | 160 | |
曼谷機場下午茶 (Thai Air
Restaurant)
![]() |
400 | 200 | |
| 總數= | 8,711 | 4,355 | |
| 膳食總數= | HK$889 | ||
|
5.
購物 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 4月5日 | 公仔擺設兩隻(Doi Pui) | 130 |
| 金象擺設兩隻 | 485 | |
| 真絲頸巾 | 690 | |
| 暗瘡膏及洗面液 | 203 | |
| 4月6日 | 長頸族公仔 | 100 |
| CD | 260 | |
| 佛像油畫 (Painting on roof tiles) | 400 | |
| 4月8日 | 暗瘡膏及洗面液 | 203 |
| 明信片四張 | 20 | |
| 4月10日 | 香薰(Sulum Night Bazaar) | 170 |
| 4月11日 | 手信 (Zen)
![]() |
641 |
| 總數= | 3,302 | |
| 購物總數= | HK$674 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 詳情 | Baht |
| 4月8日 | 喉糖 | 10 |
| 4月9日 | Internet 約20分鐘 | 40 |
| 按摩 | 580 | |
| 4月10日 | 菲林 | 115 |
| Ayutthaya:菲林(兩筒) | 260 | |
| 紙巾 | 21 | |
| 4月11日 | 菲林 (Wat Po 碼頭) | 140 |
| 總數= | 1,166 | |
| 雜項總數= | HK$238 | |