![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
2,268 |
| 2.
觀光入場 |
14 |
|
3.
交通 |
150 |
|
4.
膳食 |
619 |
|
5.
購物 |
309 |
|
6.
雜項 |
19 |
|
總數= |
HK$3,359 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$3,050 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 內容 | HK$ |
| 國泰航空香港新加坡來回機票(HK$920票價+HK$365稅) | 1,285 |
| Peninsula
Excelsior Hotel三晚雙人房住宿 (每晚雙人房HK$590+2%信用卡手續費由專業旅運代訂) |
903 |
| 旅遊保險(HSBC) | 80 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$2,268 |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 內容 | SG$ |
| 4月3日 | Sri Mariamman Temple帶相機入場 | 3 |
| 總數= | 3 | |
| 觀光入場總數= | HK$14 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 內容 | SG$ | 平均(SG$) |
| 4月2日 | 的士(機場->Peninsula Excelsior Hotel) | 14.50 | 7.25 |
| 的士(Marina Bay->Peninsula Excelsior Hotel) | 4.20 | 2.10 | |
| 4月3日 | 地鐵(City Hall -> China Town) | 0.90 | |
| 的士(牛車水->小印度) | 5.70 | 2.85 | |
| 地鐵(Little India->City Hall) | 0.90 | ||
| 地鐵(City Hall-> China Town) | 0.90 | ||
| 的士(牛車水->Duxton Road) | 2.70 | 1.35 | |
| 的士(Duxton Road->Peninsula Excelsior Hotel) | 5.40 | 2.70 | |
| 4月4日 | 的士(酒店->Suntec City) | 4.30 | 2.15 |
| 地鐵(City Hall->Orchard) | 0.80 | ||
| 4月5日 | 的士(魚尾獅公園附近->牛車水) | 3.00 | 1.50 |
| 的士(牛車水->Peninsula Excelsior Hotel) | 4.00 | 2.00 | |
| 的士(Peninsula Excelsior Hotel->機場) | 13.00 | 6.50 | |
| 總數= | 31.90 | ||
| 交通總數= | HK$150 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 內容 | 食店 | SG$ | 平均(SG$) |
| 4月2日 | 下午茶 (蟹肉炒東粉﹐雞炒飯﹐飲品及甜品) |
Sakura Cuisine中泰式餐廳 | 20.80 | 10.40 |
| 雪糕威化餅三件 | Marina Bay街頭小販 | 3.00 | 1.50 | |
| 晚餐(鴨胸、牛肉、沙律及甜品等) | Marina Bay一帶Stuart Anderson's Black Angus餐廳 | 78.00 | 39.00 | |
| 水及零食 | 5.70 | 2.85 | ||
| 4月3日 | 嘆茶、咖啡 | (Chinatown Point 的The Coffee Bean & Tea Leaf) | 7.90 | 3.95 |
| 水兩枝 | 牛車水一便利店 | 1.50 | 0.75 | |
| 午餐(海南雞飯、菜及飲品) | Maxwell Food Center 的檔口及天天海南雞飯 | 11.40 | 5.70 | |
| 下午茶(汽水及炸洋蔥圈) | Burger King | 5.70 | 2.85 | |
| 雪糕威化餅二件 | City Hall地鐵站外街頭小販 | 2.00 | 1.00 | |
| 炸蝦一串 | 酒店附近老曾記 | 1.30 | 0.65 | |
| 晚餐 | 牛車水一所中式大排擋 | 31.00 | 15.50 | |
| 酒吧暢飲 | 15.00 | 7.50 | ||
| 4月4日 | 甜品 | 家樂褔 | 3.00 | 1.50 |
| 咖啡 | Pacific Coffee | 4.00 | ||
| 下午茶(雞肉湯粉絲及凍檸茶) | Plaza Singapura內的Thai Express | 15.50 | ||
| 甜品 | Plaza Singapura 的Food Court | 2.00 | ||
| 甜品 | Plaza Singapura 地庫的Food Court | 1.00 | ||
| 瓶裝檸檬茶 | 1.30 | |||
| 晚餐(小籠包、牛肉炒麵、炒果條、薄餅及飲品) | Funan The IT Mall內的Food Junction | 19.50 | 9.75 | |
| 朱古力 | 2.85 | 1.43 | ||
| 4月5日 | 午餐(Kaya Toast 及凍咖啡) | Funan The IT Mall內的亞坤Ya Kun Kaya Toast | 7.00 | 3.50 |
| 總數= | 131.63 | |||
| 膳食總數= | HK$619 | |||
|
5.
購物 |
| 日期 | 內容 | SG$ |
| 4月2日 | 明信片兩張(Espanade Shop) | 1.80 |
| 4月3日 | 中式紙巾套三個(牛車水) | 5.00 |
| 磁石貼兩個(牛車水) | 4.00 | |
| 4月4日 | Collins Advanced Learner's字典(MPH書局) | 29.90 |
| 4月5日 | 磁石貼一個(牛車水) | 2.00 |
| 電話蠅三條(牛車水) | 2.00 | |
| 林志源肉乾(牛車水) | 21.00 | |
| 總數= | 65.70 | |
| 購物總數= | HK$309 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 內容 | SG$ |
| 4月4日 | AAA鹼性電池兩枚 | 3.30 |
| 報紙(聯合早報) | 0.75 | |
| 總數= | 4.05 | |
| 雜項總數= | HK$19 | |