外遊日期:1994年7月2日-8月26日
(共56天)
| 項目 | 支出 (HK$) |
| 1. 機票、簽証及稅項 | 10,330 |
| 2. 住宿 | 1,877 |
| 3. 交通、團費及觀光入場 | 3,512 |
| 4. 膳食 | 2,912 |
| 5. 購物及紀念品 | 1,418 |
| 6. 雜項 | 84 |
| 總數= | HK$20,132 |
| 總數(不包括購物)= | HK$18,714 |
兌換率
1. 機票、簽証及稅項
| 詳情 | HK$ | US$ | EP | JD | NIS | GD | TL | |
| 1. | 機票 | |||||||
| 海灣航空機票連稅(香港->開羅;伊斯坦堡->香港) | 8,010.00 | |||||||
| 奧林匹克航空機票 (特拉維夫->雅典)US$196+US$13Tax | 209.00 | |||||||
| 2. | 簽証 | |||||||
| 埃及簽証(註港領事館辦理) | 140.00 | |||||||
| 約旦落地簽証BNO | 22.00 | |||||||
| 土耳其落地簽証 | 9.00 | |||||||
| 3. | 稅項 | |||||||
| 埃及Police Stamp | 1.00 | |||||||
| 西岸通行証Stamp | 0.15 | |||||||
| 香港離境稅 | 50.00 | |||||||
| 希臘離境稅 | 4,000.00 | |||||||
| 土耳其入境稅 | 5.00 | |||||||
| 總數= | 8,200.00 | 223.00 | 1.00 | 22.15 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 兌換率= | 1.00 | 7.80 | 2.31 | 11.40 | 2.64 | 29.52 | 4,021 | |
| HK$= | 8,200.00 | 1,739.40 | 2.31 | 252.60 | 0.00 | 135.49 | 0.00 | |
| 機票、簽証及稅項總數= | HK$10,330 | |||||||
2. 住宿
| 埃及(EP) | 約旦(JD) | 以色列(NIS) | 希臘(GD) | 土耳其(TL) | 土耳其(US$) | |
| 總數= | 112.0 | 27.5 | 120.0 | 6,500.0 | 1,276,667 | 57.7 |
| 兌換率= | 2.31 | 11.40 | 2.64 | 29.52 | 4,021 | 7.80 |
| HK$= | 259 | 314 | 317 | 220 | 317 | 450 |
| 住宿總數= | HK$1,877 | |||||
| 日期 | 國家 | 城市 | 住宿 | 每人每晚支出 | |||
| 第1天 | 7月2日 | 亞聯酋 | 阿布扎比 | Mina Hotel(免費轉機住宿) | |||
| 第2天 | 埃及第1天 | 7月3日 | 埃及 | 開羅 | Ismailia House Hotel(每晚每房50EP) | 16.7 | EP |
| 第3天 | 埃及第2天 | 7月4日 | 開羅 | 16.7 | EP | ||
| 第4天 | 埃及第3天 | 7月5日 | 開羅 | 16.7 | EP | ||
| 第5天 | 埃及第4天 | 7月6日 | 開羅 | 火車上 | |||
| 第6天 | 埃及第5天 | 7月7日 | 阿斯旺 | Nabian Hotel(每人每晚6EP) | 6.0 | EP | |
| 第7天 | 埃及第6天 | 7月8日 | 阿斯旺 | 6.0 | EP | ||
| 第8天 | 埃及第7天 | 7月9日 | 阿斯旺 | 6.0 | EP | ||
| 第9天 | 埃及第8天 | 7月10日 | 樂蜀 | Venus Hotel(每人每晚7EP) | 7.0 | EP | |
| 第10天 | 埃及第9天 | 7月11日 | 樂蜀 | 7.0 | EP | ||
| 第11天 | 埃及第10天 | 7月12日 | 洪加達 | Sunshine Hotel(每人每晚5EP) | 5.0 | EP | |
| 第12天 | 埃及第11天 | 7月13日 | 洪加達 | 5.0 | EP | ||
| 第13天 | 埃及第12天 | 7月14日 | Dahab | Mohamedaly Camp(每人每晚10EP) | 10.0 | EP | |
| 第14天 | 埃及第13天 | 7月15日 | Dahab | 10.0 | EP | ||
| 第15天 | 埃及第14天 | 7月16日 | St. Catherine & 摩西山 |
摩西山上 | |||
| 第16天 | 埃及第15天 | 7月17日 | 埃及 ->約旦 |
Al Anbat Hotel(每人每晚5JD) | 5.0 | JD | |
| 第17天 | 約旦第1天 | 7月18日 | 約旦 | Petra | 5.0 | JD | |
| 第18天 | 約旦第2天 | 7月19日 | Petra | 5.0 | JD | ||
| 第19天 | 約旦第3天 | 7月20日 | Petra | 5.0 | JD | ||
| 第20天 | 約旦第4天 | 7月21日 | 安曼 | Cliff Hotel(每人每晚2.5JD) | 2.5 | JD | |
| 第21天 | 約旦第5天 | 7月22日 | 安曼 | 2.5 | JD | ||
| 第22天 | 約旦第6天 | 7月23日 | 安曼 | 2.5 | JD | ||
| 第23天 | 約旦第7天 以色列第1天 |
7月24日 | 約旦 ->以色列 |
耶路撒冷舊城 | Jaffa Gate Hostel(每人每晚15NIS) | 15 | NIS |
| 第24天 | 以色列第2天 | 7月25日 | 以色列 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | |
| 第25天 | 以色列第3天 | 7月26日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第26天 | 以色列第4天 | 7月27日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第27天 | 以色列第5天 | 7月28日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第28天 | 以色列第6天 | 7月29日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第29天 | 以色列第7天 | 7月30日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第30天 | 以色列第8天 | 7月31日 | 耶路撒冷舊城 | 15 | NIS | ||
| 第31天 | 以色列第9天 希臘第1天 |
8月1日 | 以色列 ->希臘 |
雅典 | Hermion Hotel(每人每晚2,500Dr) | 2,500 | GD |
| 第32天 | 希臘第2天 | 8月2日 | 希臘 | 船上 | |||
| 第33天 | 希臘第3天 | 8月3日 | Santorini島 | YHA(每人每晚2,000Dr) | 2,000 | GD | |
| 第34天 | 希臘第4天 | 8月4日 | Santorini島 | 2,000 | GD | ||
| 第35天 | 希臘第5天 | 8月5日 | Paros島 | 船上 | |||
| 第36天 | 希臘第6天 土耳其第1天 |
8月6日 | 希臘 ->土耳其 |
Kusadasi | Ada Hotel(每人每晚150,000TL) | 150,000 | TL |
| 第37天 | 土耳其第2天 | 8月7日 | 土耳其 | Kusadasi | 150,000 | TL | |
| 第38天 | 土耳其第3天 | 8月8日 | Kusadasi | 150,000 | TL | ||
| 第39天 | 土耳其第4天 | 8月9日 | Pamukkale | Koray Hotel(每人每晚US$3) | 3.0 | US$ | |
| 第40天 | 土耳其第5天 | 8月10日 | Pamukkale | 3.0 | US$ | ||
| 第41天 | 土耳其第6天 | 8月11日 | Pamukkale | 巴士上(Koray Hotel late check-out要多付US$3) | 3.0 | US$ | |
| 第42天 | 土耳其第7天 | 8月12日 | Cappadocia | Panorame Hotel(每晚每房US$10) | 3.3 | US$ | |
| 第43天 | 土耳其第8天 | 8月13日 | Cappadocia | 3.3 | US$ | ||
| 第44天 | 土耳其第9天 | 8月14日 | Cappadocia | 巴士上 | |||
| 第45天 | 土耳其第10天 | 8月15日 | 伊斯坦堡 | Turkmen Otel(每人每晚US$7) | 7.0 | US$ | |
| 第46天 | 土耳其第11天 | 8月16日 | 伊斯坦堡 | 7.0 | US$ | ||
| 第47天 | 土耳其第12天 | 8月17日 | 伊斯坦堡 | 7.0 | US$ | ||
| 第48天 | 土耳其第13天 | 8月18日 | 伊斯坦堡 | 7.0 | US$ | ||
| 第49天 | 土耳其第14天 | 8月19日 | 伊斯坦堡 | 7.0 | US$ | ||
| 第50天 | 土耳其第15天 | 8月20日 | 伊斯坦堡 | 7.0 | US$ | ||
| 第51天 | 土耳其第16天 | 8月21日 | 伊斯坦堡 | Turkmen Otel(每晚每房620,000TL) | 206,667 | TL | |
| 第52天 | 土耳其第17天 | 8月22日 | 伊斯坦堡 | 206,667 | TL | ||
| 第53天 | 土耳其第18天 | 8月23日 | 伊斯坦堡 | 206,667 | TL | ||
| 第54天 | 土耳其第19天 | 8月24日 | 伊斯坦堡 | 206,667 | TL | ||
| 第55天 | 土耳其第20天 | 8月25日 | 航機上 | ||||
| 第56天 | 8月26日 | 到港 | |||||
3. 交通、團費及觀光入場 [TOP]
| 埃及(EP) | 埃及(US$) | 約旦(JD) | 以色列(NIS) | 以色列(US$) | 希臘(GD) | 希臘(US$) | 土耳其(TL) | 土耳其(US$) | |
| 總數= | 410.82 | 35.00 | 21.54 | 172.83 | 4.00 | 19,414.33 | 16.67 | 1,338,333 | 56.00 |
| 兌換率= | 2.31 | 7.80 | 11.40 | 2.64 | 7.80 | 29.52 | 7.80 | 4,021 | 7.80 |
| HK$= | 948.27 | 273.00 | 245.61 | 456.42 | 31.20 | 657.62 | 130.03 | 332.82 | 436.80 |
| 交通、團費及觀光入場總數= | HK$3,512 | ||||||||
| 日期 | 國家 | 城市 | 內容 | 每人平均支出 | |||
| 第1天 | 7月2日 | 亞聯酋 | 阿布扎比 | ||||
| 第2天 | 埃及第1天 | 7月3日 | 埃及 | 開羅 | 的士機場到開羅市(30EP) | 10.00 | EP |
| 貼士 1.15EP | 0.38 | EP | |||||
| 開羅塔入場費 | 8.00 | EP | |||||
| 第3天 | 埃及第2天 | 7月4日 | 開羅 | 金字塔團(7月5日包的士每車45EP) | 15.00 | EP | |
| 埃及博物館入場費 | 5.00 | EP | |||||
| 在埃及博物館門前與警察合照費(貼士)2EP | 0.67 | EP | |||||
| 地鐵: Sadat (Tahrir)站 -> Mubarak站(Ramses) | 0.30 | EP | |||||
| 開羅到阿斯旺火車票(7月6日) | 39.00 | EP | |||||
| 第4天 | 埃及第3天 | 7月5日 | 開羅 | 金字塔入場費 | 5.00 | EP | |
| 梯級金字塔入場費 | 5.00 | EP | |||||
| 貼士 | 2.00 | EP | |||||
| 貼士(金字塔團的士司機) | 3.33 | EP | |||||
| 第5天 | 埃及第4天 | 7月6日 | 開羅 | 地鐵: Sadat (Tahrir)站 -> Mubarak站(Ramses) | 0.30 | EP | |
| 第6天 | 埃及第5天 | 7月7日 | 阿斯旺 | 團費 7月8日: Abu Simbel & High Dam (23EP) 7月9日: Philae Temples & Unfinished Obelisk (12EP) 7月9日: Islands (10EP) |
45.00 | EP | |
| 第7天 | 埃及第6天 | 7月8日 | 阿斯旺 | Abu Simbel Temple 入場費 | 12.00 | EP | |
| High Dam 入場費 | 3.00 | EP | |||||
| 第8天 | 埃及第7天 | 7月9日 | 阿斯旺 | Philae Temple 入場費 | 5.00 | EP | |
| Philae Island 船費(5EP) | 1.67 | EP | |||||
| Unfinished Obelisk 入場費 | 2.50 | EP | |||||
| 第9天 | 埃及第8天 | 7月10日 | 樂蜀 | 的士: 阿斯旺->樂蜀 100EP 經Kom Ombo Temple 及 Edfu Temple) |
33.33 | EP | |
| Kom Ombo Temple 入場費 | 2.00 | EP | |||||
| Edfu Temple 入場費 | 5.00 | EP | |||||
| 第10天 | 埃及第9天 | 7月11日 | 樂蜀 | Local Ferry 船費到西岸 | 2.00 | EP | |
| 的士: Valley of Kings 等 (四人一車30EP) | 7.50 | EP | |||||
| Valley of Kings 入場費 | 5.00 | EP | |||||
| Tomb of Tutankhamum 入場費 | 5.00 | EP | |||||
| Deir El Bahri 入場費 | 3.00 | EP | |||||
| 的士來回Karnak Temple(6EP) | 2.00 | EP | |||||
| Karnak Temple 入場費 | 5.00 | EP | |||||
| Luxor Temple 入場費 | 5.00 | EP | |||||
| 樂蜀->洪加達巴士車費 | 8.50 | EP | |||||
| 第11天 | 埃及第10天 | 7月12日 | 洪加達 | 紅海暢遊團 | 35.00 | EP | |
| 船費: 洪加達-> Sharm el Sheikh | 90.00 | EP | |||||
| 第12天 | 埃及第11天 | 7月13日 | 洪加達 | ||||
| 第13天 | 埃及第12天 | 7月14日 | Dahab | 的士: 洪加達-> Dahab (每人100EP,減去90EP已付船費,額外每人多付10EP) 由於大浪(不知真定假),洪加達到Sharm el Sheikh的船不開出 |
10.00 | EP | |
| 的士到New Harbour (5EP) | 1.67 | EP | |||||
| 第14天 | 埃及第13天 | 7月15日 | Dahab | EP | |||
| 第15天 | 埃及第14天 | 7月16日 | St. Catherine & 摩西山 |
的士: Dahab Beach -> Dahab City (4EP) | 1.33 | EP | |
| 巴士: Dahab-> St. Catherine | 10.00 | EP | |||||
| 第16天 | 埃及第15天 | 7月17日 | 埃及 ->約旦 |
的士: Mostery of St. Catherine -> Village(4EP) | 1.33 | EP | |
| 的士: St. Catherine -> Nuweiba 45EP + US$15 |
15.00 | EP | |||||
| 5.00 | US$ | ||||||
| 船費: Nuweiba-> Aquba | 30.00 | US$ | |||||
| 第17天 | 約旦第1天 | 7月18日 | 約旦 | Petra | 的士: Aquba -> Petra(23JD) | 7.67 | JD |
| 第18天 | 約旦第2天 | 7月19日 | Petra | Petra 入場費 | 5.00 | JD | |
| 的士: Town返回酒店(1JD) | 0.33 | JD | |||||
| 第19天 | 約旦第3天 | 7月20日 | Petra | 小巴到Town(0.5JD) | 0.17 | JD | |
| 的士: Town返回酒店(0.75JD) | 0.25 | JD | |||||
| 第20天 | 約旦第4天 | 7月21日 | 安曼 | Local Bus: Petra -> 安曼 | 1.50 | JD | |
| 的士: 巴士站到Town (2JD) | 0.67 | JD | |||||
| Service Taxi (No.6): Town -> Ministry of Interior | 0.08 | JD | |||||
| Service Taxi (No.6): Ministry of Interior -> Town | 0.08 | JD | |||||
| Service Taxi 來回(No.3) | 0.13 | JD | |||||
| 第21天 | 約旦第5天 | 7月22日 | 安曼 | 巴士: Abdali Station (Amman) -> Jerash (1JD) | 0.33 | JD | |
| Jerash 入場費 | 2.00 | JD | |||||
| 巴士: Jerash -> Abdali Station (Amman) 1JD | 0.33 | JD | |||||
| 第22天 | 約旦第6天 | 7月23日 | 安曼 | Service Taxi 來回 Ministry of Interior | 0.16 | JD | |
| 第23天 | 約旦第7天 以色列第1天 |
7月24日 | 約旦 ->以色列 |
耶路撒冷舊城 | 的士: Cliff Hotel 到巴士站(1JD) | 0.33 | JD |
| 巴士到約旦邊境 | 1.00 | JD | |||||
| 巴士約旦邊境到以色列 | 1.50 | JD | |||||
| 巴士以色列邊境到Jericho | 4.50 | NIS | |||||
| 巴士Jericho到耶路撒冷 | 7.00 | NIS | |||||
| 第24天 | 以色列第2天 | 7月25日 | 以色列 | 耶路撒冷舊城 | 參加「死海旅行團」(7月25日) | 50.00 | NIS |
| 第25天 | 以色列第3天 | 7月26日 | 耶路撒冷舊城 | Masada National Park 入場費(學生票) | 8.20 | NIS | |
| 第26天 | 以色列第4天 | 7月27日 | 耶路撒冷舊城 | 的士: 耶路撒冷到伯利恆(15NIS) | 5.00 | NIS | |
| 巴士: 伯利恆到耶路撒冷 | 1.50 | NIS | |||||
| 第27天 | 以色列第5天 | 7月28日 | 耶路撒冷舊城 | 的士: Mt. Olive -> Yad Vashem (30NIS) | 10.00 | NIS | |
| 入場費: The Chapel of Ascension | 1.50 | NIS | |||||
| 的士: Yad Vashem -> 希伯萊大學 (12NIS) | 4.00 | NIS | |||||
| 28號巴士: 希伯萊大學(Givat Ram) -> 希伯萊大學 (Mt. Scopus) | 2.80 | NIS | |||||
| 9號巴士: 希伯萊大學 (Mt. Scopus) -> King George Road | 2.80 | NIS | |||||
| 第28天 | 以色列第6天 | 7月29日 | 耶路撒冷舊城 | 99號巴士: Jaff Gate -> 以色列博物館 | 8.00 | NIS | |
| 以色列博物館入場費(學生票) | 12.00 | NIS | |||||
| 的士: 以色列博物館 -> 耶路撒冷新城市中心 (10NIS) | 3.33 | NIS | |||||
| 第29天 | 以色列第7天 | 7月30日 | 耶路撒冷舊城 | 入場費: Ramparts Walk 舊城城牆上 | 3.00 | NIS | |
| 第30天 | 以色列第8天 | 7月31日 | 耶路撒冷舊城 | 20號巴士: Jaff Gate -> Central Bus Station | 2.80 | NIS | |
| 405號巴士: 耶路撒冷 -> 特拉維夫 | 11.50 | NIS | |||||
| 5號巴士: 特拉維夫Central Bus Station -> 市中心 | 2.80 | NIS | |||||
| 4號巴士: 特拉維夫市中心 -> Central Bus Station | 2.80 | NIS | |||||
| 405號巴士: 特拉維夫 -> 耶路撒冷 | 11.50 | NIS | |||||
| 20號巴士: Central Bus Station -> Jaff Gate | 2.80 | NIS | |||||
| 第31天 | 以色列第9天 希臘第1天 |
8月1日 | 以色列 ->希臘 |
雅典 | 的士: Jaff Gate -> Gurion Airport (付45NIS + US$12) | 15.00 | NIS |
| 4.00 | US$ | ||||||
| 巴士: 雅典機場 -> Syntagma Square | 160 | GD | |||||
| 船費: Pireas (Athens Port) -> Santorini 島 | 4,000 | GD | |||||
| 第32天 | 希臘第2天 | 8月2日 | 希臘 | Acropolis入場費(學生票) | 800 | GD | |
| 地鐵: Monaitiraki -> Pireas | 75 | GD | |||||
| 第33天 | 希臘第3天 | 8月3日 | Santorini島 | 巴士: Port -> Fira | 280 | GD | |
| 租電單車(大=5,000Dr;小=3,000Dr;入油=1,850) | 4,925 | GD | |||||
| 巴士: Fira 來回海灘 (2 x 220Dr) | 440 | GD | |||||
| 巴士: Fira 來回Oia (2 x 220Dr) | 440 | GD | |||||
| 第34天 | 希臘第4天 | 8月4日 | Santorini島 | 巴士: Fira 來回Oia (2 x 220Dr) | 440 | GD | |
| 巴士: Fira 來回Kamira (2 x 220Dr) | 440 | GD | |||||
| 船費: Santorini 島 -> Paros | 2,471 | GD | |||||
| 第35天 | 希臘第5天 | 8月5日 | Paros島 | 巴士: Fira -> Port | 280 | GD | |
| 船費: Paros島 -> Samos島 | 3,330 | GD | |||||
| 第36天 | 希臘第6天 土耳其第1天 |
8月6日 | 希臘 ->土耳其 |
Kusadasi | 船費: Samos -> 土耳其 每人5,000Dr學生票 三人共付: 16,000Dr + US$50(連每人4,000Dr 離境稅,此項目顯示在「機票、簽証及稅項」表) |
1,333 | GD |
| 16.67 | US$ | ||||||
| 第37天 | 土耳其第2天 | 8月7日 | 土耳其 | Kusadasi | 小巴到市中心(0.5JD) | 5,000 | TL |
| 第38天 | 土耳其第3天 | 8月8日 | Kusadasi | 巴士: Kusadasi -> Bus Station | 5,000 | TL | |
| Kusadasi到Pamukkale巴士票(8月9日) | 150,000 | TL | |||||
| 巴士: Kusadasi -> Epheseus | 20,000 | TL | |||||
| 巴士: Epheseus -> Kusadasi | 20,000 | TL | |||||
| 第39天 | 土耳其第4天 | 8月9日 | Pamukkale | 巴士: Kusadasi -> Bus Station | 5,000 | TL | |
| 第40天 | 土耳其第5天 | 8月10日 | Pamukkale | 入場費: Pamukkale Motel 溫泉 | 100,000 | TL | |
| Pamukkale到Urgup(Cappadocia)巴士票(8月11日) | 290,000 | TL | |||||
| 第41天 | 土耳其第6天 | 8月11日 | Pamukkale | 巴士: Pamukkale -> Karahayit (Red Spring) | 5,000 | TL | |
| 巴士: Karahayit (Red Spring) -> Pamukkale | 5,000 | TL | |||||
| 第42天 | 土耳其第7天 | 8月12日 | Cappadocia | 團費: 奇石區(8月13日) | 17.00 | US$ | |
| 團費: 地下城(8月14日) | 17.00 | US$ | |||||
| 第43天 | 土耳其第8天 | 8月13日 | Cappadocia | Urgup(Cappadocia)到伊斯坦堡巴士票(8月14日) | 12.00 | US$ | |
| 第44天 | 土耳其第9天 | 8月14日 | Cappadocia | ||||
| 第45天 | 土耳其第10天 | 8月15日 | 伊斯坦堡 | 輕鐵: 巴士站到Sultanahmet Otogar->Aksaray (10,000TL) Aksaray -> Sultanahmet (10,000TL) |
20,000 | TL | |
| 輕鐵: Sultanahmet -> Sirkeci | 10,000 | TL | |||||
| 巴士: Sirkeci -> Gulf Air Office | 10,000 | TL | |||||
| 巴士: Gulf Air Office -> Sirkeci | 10,000 | TL | |||||
| 輕鐵: Sirkeci -> Sultanahmet | 10,000 | TL | |||||
| 第46天 | 土耳其第11天 | 8月16日 | 伊斯坦堡 | 藍廟小費(60,000TL) | 20,000 | TL | |
| 觀看土皮舞 | 90,000 | TL | |||||
| 第47天 | 土耳其第12天 | 8月17日 | 伊斯坦堡 | TL | |||
| 第48天 | 土耳其第13天 | 8月18日 | 伊斯坦堡 | 輕鐵: Sultanahmet -> Sirkeci | 10,000 | TL | |
| 巴士 | 10,000 | TL | |||||
| Galata Tower 入場費 50,000TL 携帶相機 25,000TL |
75,000 | TL | |||||
| 巴士 | 10,000 | TL | |||||
| 輕鐵: Sirkeci -> Sultanahmet | 10,000 | TL | |||||
| 第49天 | 土耳其第14天 | 8月19日 | 伊斯坦堡 | 輕鐵 | 10,000 | TL | |
| 巴士 | 10,000 | TL | |||||
| 第50天 | 土耳其第15天 | 8月20日 | 伊斯坦堡 | 輕鐵 | 10,000 | TL | |
| Galata Tower 入場費 50,000TL 携帶相機 25,000TL |
75,000 | TL | |||||
| 巴士 | 12,000 | TL | |||||
| 第51天 | 土耳其第16天 | 8月21日 | 伊斯坦堡 | Basilica Cistern 入場費(學生票) | 30,000 | TL | |
| 土耳其浴 | 10.00 | US$ | |||||
| 看電影 (Cliff Hanger) | 80,000 | TL | |||||
| 戲院帶位員小費 10,000TL | 3,333 | TL | |||||
| 第52天 | 土耳其第17天 | 8月22日 | 伊斯坦堡 | 船費: Bosphorus Trip | 90,000 | TL | |
| 輕鐵 | 10,000 | TL | |||||
| 第53天 | 土耳其第18天 | 8月23日 | 伊斯坦堡 | 火車: Sirkeci -> Bakirkoy | 9,000 | TL | |
| 火車: Bakirkoy -> Sirkeci | 9,000 | TL | |||||
| 第54天 | 土耳其第19天 | 8月24日 | 伊斯坦堡 | 機場專巴(8月25日) | 100,000 | TL | |
| 第55天 | 土耳其第20天 | 8月25日 | |||||
| 第56天 | 8月26日 | ||||||
4. 膳食
| 埃及(EP) | 約旦(JD) | 以色列(NIS) | 希臘(GD) | 土耳其(TL) | |
| 總數= | 202.05 | 22.27 | 168.89 | 14,677.00 | 5,022,000 |
| 兌換率= | 2.31 | 11.40 | 2.64 | 29.52 | 4,021 |
| HK$= | 466.38 | 253.95 | 446.00 | 497.15 | 1,248.90 |
| 膳食總數= | HK$2,912 | ||||
| 日期 | 國家 | 城市 | 內容 | 支出 | 每人平均支出 | |||
| 第1天 | 7月2日 | 亞聯酋 | 阿布扎比 | |||||
| 第2天 | 埃及第1天 | 7月3日 | 埃及 | 開羅 | 4支1.5公升礦泉水 | 6.50 | 2.17 | EP |
| 3支樽裝百事可樂 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 漢寶包晚餐 (Ismailla House Hotel 附近餐廳) |
4.10 | 1.37 | EP | |||||
| 第3天 | 埃及第2天 | 7月4日 | 開羅 | 3支1.5公升礦泉水 | 3.00 | 1.00 | EP | |
| 午餐(漢寶包) | 5.15 | 1.72 | EP | |||||
| 午餐(百事可樂) | 2.55 | 0.85 | EP | |||||
| 汽水 | 3.50 | 1.17 | EP | |||||
| 下午茶(Shwarma)+3支樽裝百事可樂 | 6.60 | 2.20 | EP | |||||
| 晚餐 | 29.00 | 9.67 | EP | |||||
| 第4天 | 埃及第3天 | 7月5日 | 開羅 | 汽水 | 5.55 | 1.85 | EP | |
| 礦泉水 | 7.50 | 2.50 | EP | |||||
| 晚餐(Pizza Hut) | 40.00 | 13.33 | EP | |||||
| 第5天 | 埃及第4天 | 7月6日 | 開羅 | KFC | 12.00 | 4.00 | EP | |
| 礦泉水 | 4.50 | 1.50 | EP | |||||
| 晚餐(於火車上) | 37.50 | 12.50 | EP | |||||
| 第6天 | 埃及第5天 | 7月7日 | 阿斯旺 | 汽水 | 3.00 | 1.00 | EP | |
| 礦泉水 | 4.50 | 1.50 | EP | |||||
| 午餐 | 20.00 | 6.67 | EP | |||||
| 西瓜 | 2.00 | 0.67 | EP | |||||
| 第7天 | 埃及第6天 | 7月8日 | 阿斯旺 | 2支礦泉水 | 2.50 | 0.83 | EP | |
| 3支樽裝百事可樂 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 餅乾2包 | 1.00 | 0.33 | EP | |||||
| 2公升可樂 | 4.00 | 1.33 | EP | |||||
| 午餐 | 26.00 | 8.67 | EP | |||||
| 2支1.5公升礦泉水 | 2.50 | 0.83 | EP | |||||
| 3杯即榨庶汁 | 0.75 | 0.25 | EP | |||||
| 餅乾 | 2.00 | 0.67 | EP | |||||
| 第8天 | 埃及第7天 | 7月9日 | 阿斯旺 | 午餐 | 16.00 | 5.33 | EP | |
| 3杯即榨庶汁 | 0.75 | 0.25 | EP | |||||
| 2支1.5公升百事可樂 | 7.00 | 2.33 | EP | |||||
| 6支1.5公升礦泉水 | 7.50 | 2.50 | EP | |||||
| 即榨庶汁 | 0.25 | EP | ||||||
| 晚餐 | 23.00 | 7.67 | EP | |||||
| 第9天 | 埃及第8天 | 7月10日 | 樂蜀 | 1支1.5公升礦泉水 | 1.50 | 0.50 | EP | |
| 4杯即榨庶汁 | 1.00 | 0.33 | EP | |||||
| 2支1.5公升礦泉水 | 2.50 | 0.83 | EP | |||||
| 晚餐 | 16.00 | 5.33 | EP | |||||
| 第10天 | 埃及第9天 | 7月11日 | 樂蜀 | 午餐 | 21.00 | 7.00 | EP | |
| 1.5公升礦泉水 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 3支1.5公升礦泉水 | 4.50 | 1.50 | EP | |||||
| 2公升百事可樂 | 4.50 | 1.50 | EP | |||||
| 椰汁 | 0.25 | EP | ||||||
| 晚餐 | 8.50 | 2.83 | EP | |||||
| 椰汁 | 0.25 | EP | ||||||
| 第11天 | 埃及第10天 | 7月12日 | 洪加達 | 午餐 | 31.50 | 10.50 | EP | |
| 晚餐 | 7.90 | 2.63 | EP | |||||
| 下午茶(Eyptian Tea etc.) | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 礦泉水及餅乾 | 6.00 | 2.00 | EP | |||||
| 第12天 | 埃及第11天 | 7月13日 | 洪加達 | 晚餐 | 28.30 | 9.43 | EP | |
| 礦泉水及餅乾 | 5.25 | 1.75 | EP | |||||
| 第13天 | 埃及第12天 | 7月14日 | Dahab | 午餐 | 21.00 | 7.00 | EP | |
| 礦泉水 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 汽水 | 1.00 | 0.33 | EP | |||||
| 第14天 | 埃及第13天 | 7月15日 | Dahab | 午餐 | 22.00 | 7.33 | EP | |
| 礦泉水 | 9.00 | 3.00 | EP | |||||
| 飲品 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 晚餐 | 36.00 | 12.00 | EP | |||||
| 礦泉水及餅乾 | 9.00 | 3.00 | EP | |||||
| 第15天 | 埃及第14天 | 7月16日 | St. Catherine & 摩西山 |
礦泉水、汽水及餅乾等 | 17.25 | 5.75 | EP | |
| 薯片及飲品 | 13.75 | 4.58 | EP | |||||
| 第16天 | 埃及第15天 | 7月17日 | 埃及 ->約旦 |
午餐 | 21.00 | 7.00 | EP | |
| 汽水 | 3.00 | 1.00 | EP | |||||
| 礦泉水 | 4.50 | 1.50 | EP | |||||
| 第17天 | 約旦第1天 | 7月18日 | 約旦 | Petra | 汽水 | 1.50 | 0.50 | JD |
| 午餐 | 8.50 | 2.83 | JD | |||||
| 礦泉水及餅乾 | 3.10 | 1.03 | JD | |||||
| 西瓜 | 0.40 | 0.13 | JD | |||||
| 第18天 | 約旦第2天 | 7月19日 | Petra | 3支1.5公升礦泉水 | 0.90 | 0.30 | JD | |
| 午餐 | 13.80 | 4.60 | JD | |||||
| 晚餐 | 4.60 | 1.53 | JD | |||||
| 2支1.5公升礦泉水 | 0.60 | 0.20 | JD | |||||
| 第19天 | 約旦第3天 | 7月20日 | Petra | 午餐 | 7.65 | 2.55 | JD | |
| 礦泉水及餅乾 | 2.02 | 0.67 | JD | |||||
| 第20天 | 約旦第4天 | 7月21日 | 安曼 | 熱狗 | 0.20 | JD | ||
| 蛋糕 | 0.15 | 0.05 | JD | |||||
| 朱古力奶 | 0.80 | 0.27 | JD | |||||
| 漢寶包、奶昔及汽水等 | 2.25 | 0.75 | JD | |||||
| 可樂 | 0.20 | 0.07 | JD | |||||
| 朱古力、餅乾等 | 1.40 | 0.47 | JD | |||||
