![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
1,384 |
| 2.
觀光入場 |
403 |
|
3.
交通 |
83 |
|
4.
膳食 |
479 |
|
5.
購物 |
559 |
|
總數= |
HK$2,908 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$2,349 |
|
|
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 內容 | HK$ | 備註 |
| 國泰航空香港首爾來回機票 | 0 | 公司數 |
| 世宗酒店(Sejong
Hotel) 5月5日-5月8日共三晚,每晚KRW173,030約=HK$1,384 |
1,384 | 兩晚公司數,一晚自己數(HK$1,384) |
| 機票連住宿總數= | HK$1,384 |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 內容 | Won |
| 5月6日 | 觀賞亂打(Nanta)表演(50,000Won Citibank 信用咭九折) | 45,000 |
| 5月7日 | 大長今主題公園入場費 | 5,000 |
| 總數= | 50,000 | |
| 觀光入場總數= | HK$403 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 內容 | Won | 備註 |
| 5月5日 | Airport Limousine(#605-1)
仁川機場->明洞世宗酒店(Sejong Hotel) |
0 | KRW7,000車費公司數 |
| 地鐵:乙支路->明洞 | 900 | ||
| 5月6日 | 地鐵:明洞->西大門 | 900 | |
| 5月7日 | 地鐵:明洞->Uijeongbu Bukbu | 1,100 | |
| 巴士(#30)Uijeongbu Bukbu地鐵站附近->MBC | 1,000 | ||
| 巴士(#30)MBC->Uijeongbu Bukbu地鐵站附近 | 1,000 | ||
| 地鐵:Uijeongbu Bukbu->明洞 | 1,100 | ||
| 地鐵:明洞->鐘閣 | 900 | ||
| 5月8日 | 的士:鐘路->世宗酒店 | 3,400 | |
| Airport
Limousine(#605-1) 明洞世宗酒店->仁川機場 |
0 | KRW7,000車費公司數 | |
| 總數= | 10,300 | ||
| 交通總數= | HK$83 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 內容 | 食店 | Won | 備註 |
| 5月5日 | 魚旦一串 | 明洞街頭 | 1,000 | |
| 37cm長軟雪糕 | 明洞街頭 | 1,000 | ||
| 下午茶(手卷及可樂) | 明洞一韓式餐廳 | 4,000 | ||
| 晚餐(冷麵、水餃及可樂) | 樂天百貨頂層一韓式餐廳 | 15,000 | ||
| Natuur雪糕一杯 | Natuur雪糕屋 | 2,000 | ||
| 飲品及零食 | 7-11 | 5,900 | ||
| 5月6日 | 晚餐(麵及手卷) | 西大門附近一韓式餐廳 | 4,500 | |
| 5月7日 | 香腸一條 | 大長今主題公園紀念品 | 1,500 | |
| 午餐(蝦漢堡包套餐) | Uijeongbu Bukbu地鐵附近的Lotteria | 3,000 | ||
| 飲品及零食 | 7-11 | 2,300 | ||
| DeliManjoo雞蛋仔 | 明洞地鐵站內 | 2,000 | ||
| 晚餐(烏冬) | 鐘路的Soma 1095餐廳 | 3,000 | ||
| 飲品及零食 | 7-11 | 5,300 | ||
| 5月8日 | 午餐(肉醬意粉及凍咖啡) | 鐘路的Han's Deli西式餐廳 | 5,900 | |
| Natuur雪糕一杯 | Natuur雪糕屋 | 2,000 | ||
| 下午茶(韓式牛肉飯套餐) | 仁川機場Byeokje Gat Bi Korean Restaurant | 1,000 | 套餐13,000Won,由於班機延誤國泰送上飲食券12,000Won | |
| 總數= | 59,400 | |||
| 膳食總數= | HK$479 | |||
|
5.
購物 |
| 日期 | 內容 | 購買店舖 | Won |
| 5月6日 | Nanta CD | Nanta劇場 | 15,000 |
| 5月7日 | 大長今紀念品(電話蠅、記事簿及鐵章) | 大長今主題公園紀念品店 | 6,300 |
| 大長今紅參香煙(無尼古丁及焦油) | 大長今主題公園一攤檔 | 18,500 | |
| 5月8日 | 和尚公仔及手機蠅 | 曹溪寺內紀念品店 | 12,000 |
| 韓國面譜及其他紀念品 | 明洞百貨 | 17,500 | |
| 總數= | 69,300 | ||
| 購物總數= | HK$559 | ||