外遊日期:2011年12月22日-28日
(共7天)
| 項目 | 支出 (HK$) |
| 1. 機票、旅遊保險及住宿 | 7,446 |
| 2. 觀光入場 | 220 |
| 3. 交通 | 1,234 |
| 4. 膳食 | 2,170 |
| 5. 購物 | 1,984 |
| 6. 雜項 | 200 |
| 總數= | HK$13,254 |
| 總數(不包括購物)= | HK$11,270 |
信用咭結賬項目1. 機票、旅遊保險及住宿
| 詳情 | Yen | 平均 (HK$) | 備註 |
| 國泰航空經濟客位來回機票(香港 ↔東京成田) | 4,311 | 機票=HK$3,500; 稅/附加費=HK$811 ![]() |
|
| 旅遊保險 | 120 | 恆生網上投保 ![]() |
|
| 酒店 | |||
| 12月22日-23日 鬼怒川温泉ホテル |
20,900 | 1,062 | 一泊二食(20,600Yen)@10,300Yen + 300Yen入湯稅; Rate=0.1016 ![]() |
| 12月23日-24日 東横INN宇都宮駅前 |
6,384 | 324 | 祝日東橫會員20% OFF (天皇誕辰); Rate=0.1016 ![]() |
| 12月24日-25日 東横INN水戸駅南口 |
7,106 | 361 | 平日東橫會員5% OFF; 信用咭Rate=0.1016 ![]() |
| 12月25日-26日 東横INN新宿歌舞伎町 |
7,392 | 376 | 休日東橫會員20% OFF; 信用咭Rate=0.106 ![]() |
| 12月26日-27日 東横INN新宿歌舞伎町 |
8,778 | 446 | 平日東橫會員5% OFF; 信用咭Rate=0.1016 ![]() |
| 12月27日-28日 東横INN新宿歌舞伎町 |
8,778 | 446 | 平日東橫會員5% OFF; 信用咭Rate=0.1016 ![]() |
| 住宿總數= | 3,015 | ||
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$7,446 | ||
2.
觀光入場
| 日期 | 詳情 | Yen |
| 12月23日 | 鬼怒川公園岩風呂入場 | 500 |
| 12月24日 | 水戶藝術館塔入場 | 200 |
| 12月27日 | 平和島溫泉入場 | 1,500 |
| 總數= | 2,200 | |
| 觀光入場總數= | HK$220 | |
3. 交通
| 日期 | 詳情 | Yen | HK$ | 備註 |
| 12月22日 | 京成本線快特・西馬込行 空港第2ビル (7:44am) → 浅草 (9am) |
1,060 | 106 | |
| 東武特急きぬ117号 浅草 (12:30pm) → 鬼怒川温泉 (2:28pm) |
2,500 | 250 | ||
| バス 東武鬼怒川温泉駅 (2:45pm) → 鬼怒川温泉ホテル (3pm) |
180 | 18 | ||
| 12月23日 | 迎送バス 鬼怒川温泉ホテル (1:20pm) → JR宇都宮駅東口 (1:30pm) |
500 | 51 | 信用咭Rate=0.1016 ![]() |
| 12月24日 | 茨城交通バス 宇都宮 (10:40am) → 水戸 (12:28pm) |
1,500 | 150 | |
| バス 水戸藝術館附近 (5:48pm)→ 水戸駅 (6pm) |
160 | 16 | ||
| 12月25日 | バス 水戸駅南口 (11:40am) → 東京 (1:58pm) |
1,850 | 185 | 原價 2,080Yen,二人行3,700Yen |
| JR 中央線快速 東京 (2:43pm) → 新宿 (2:58pm) |
190 | 19 | ||
| 都営大江戸線 新宿西口 (6:54pm) → 都庁前 (6:56pm) 轉 都営大江戸線 都庁前 (7pm) → 六本木 (7:12pm) |
210 | 21 | ||
| 都営大江戸線 六本木 (11:09pm) → 都庁前 (11:21pm) 轉 都営大江戸線 都庁前 (11:27pm) → 東新宿 (11:32pm) |
210 | 21 | ||
| 12月26日 | JR 中央線快速 新宿 (12:42pm) → 荻窪 (12:52pm) JR 中央線快速 荻窪 (12:59pm) → 吉祥寺 (1:04pm) |
210 | 21 | 以為搭錯車,在荻窪下了車,之後再轉另外一班 |
| JR 中央線快速 吉祥寺 (6:32pm) → 新宿 (6:49pm) |
210 | 21 | ||
| 12月27日 | 東京メトロ副都心線 東新宿 (11:59am) → 渋谷 (12:08pm) |
160 | 16 | |
| JR山手線 渋谷 (3:39pm) → 品川 (3:52pm) |
160 | 16 | ||
| 京急本線 品川 (5:03pm) → 平和島 (5:11pm) |
300 | 30 | ||
| 迎送バス 平和島駅 (5:30pm) → 平和島溫泉 (5:40pm) |
0 | 0 | ||
| 迎送バス 平和島溫泉 (9:30pm) → 平和島駅 (9:40pm) |
0 | 0 | ||
| 京急本線 平和島 (9:46pm) → 品川 (9:53pm) 轉 JR山手線 品川 (9:58pm) → 新宿 (10:18pm) |
340 | 34 | ||
| 12月28日 | JR山手線 新宿 (7:22am) → 日暮里 (7:43am) 轉 京成特急スカイライナー9号 日暮里 (7:58am) → 空港第2ビル (8:39am) |
2,590 | 259 | - JR=190Yen - 京成特急= 2,400Yen |
| 交通總數= | HK$1,234 | |||
4. 膳食
| 日期 | 詳情 | 餐廳 | Yen | HK$ | 平均 (HK$) | 備註 | |
| 12月22日 | 飲品 | 成田空港售賣機 | 150 | 15.0 | 7.5 | ||
| 飲品 | 東武淺草駅售賣機 | 150 | 15.0 | 7.5 | |||
| 杯麵及零食 | 鬼怒川温泉ホテル | 480 | 48.0 | 24.0 | |||
| 晚餐 | 鬼怒川温泉ホテル | 0 | 0.0 | 0.0 | 宿費已包 | ||
| 12月23日 | 早餐 | 鬼怒川温泉ホテル | 0 | 0.0 | 0.0 | 宿費已包 | |
| 飲品 | 鬼怒川温泉ホテル附近售賣機 | 150 | 15.0 | 7.5 | |||
| 飲品 | 鬼怒川温泉ホ公園駅售賣機 | 130 | 13.0 | 6.5 | |||
| 飲品 | 鬼怒川温泉ホテル附近售賣機 | 150 | 15.0 | 7.5 | |||
| 餃子 | 宇都宮駅附近「味噌と餃子 青源」 | 1,440 | 144.0 | 72.0 | |||
| 嘆咖啡蛋糕 | 宇都宮駅 "Pronto" | 1,000 | 100.0 | 50.0 | |||
| 晚餐 | 宇都宮駅對面「坐和民」
Content for New Div Tag Goes Here
|
4,351 | 442.2 | 221.1 | 信用咭Rate=0.1016 ![]() |
||
| 飲品及雪糕 | 東橫對面 "Sunkus" | 493 | 49.3 | 24.7 | |||
| 12月24日 | 早餐 | 宇都宮駅對面"Basil Coffee" | 1,500 | 150.0 | 75.0 | Skip 東橫的早餐 | |
| 午餐 | 水戶駅 "Tetsu" | 1,700 | 170.0 | 85.0 | |||
| 飲品 | 水戶藝術館附近售賣機 | 250 | 25.0 | 12.5 | |||
| 下午茶 | 水戶藝術館對面 "Avignon" | 1,050 | 105.0 | 52.5 | |||
| 水 | 水戶駅excel 超市 | 139 | 13.9 | 7.0 | |||
| 晚餐 (自助餐) | 水戶駅 "Papageno" | 3,360 | 336.0 | 168.0 | |||
| 12月25日 | 早餐 | 水戶駅 "Excelsior Cafe" | 800 | 80.0 | 40.0 | Skip 東橫的早餐 | |
| 飲品 | 水戶駅一藥房 | 78 | 7.8 | 3.9 | |||
| 午餐 | 東京駅一番街 "Sun Marco" | 1,570 | 157.0 | 78.5 | |||
| 水 | 新宿歌舞伎町一藥房 | 236 | 23.6 | 11.8 | |||
| 下午茶 | 新宿三丁目「油そば」 | 1,530 | 153.0 | 76.5 | |||
| 晚餐 | 六本木「ざんまい」 | 5,361 | 536.1 | 268.1 | |||
| 水及草餅 | 東新宿駅附近 "Lawson Store 100" | 755 | 75.5 | 37.8 | |||
| 12月26日 | 早餐 | 新宿歌舞技町附近"Douter" | 760 | 76.0 | 38.0 | Skip 東橫的早餐 | |
| 飲品 | JR 中央線荻窪駅月台 | 150 | 15.0 | 7.5 | |||
| 牛肉丸4粒 | 吉祥寺 "Satou" | 720 | 72.0 | 36.0 | |||
| 下午茶 | 吉祥寺 "Linde" | 960 | 96.0 | 48.0 | |||
| 拉麵 | 吉祥寺「九州拉麵 祥」 | 1,600 | 160.0 | 80.0 | |||
| 朱古力 | 吉祥寺 | 375 | 37.5 | 18.8 | |||
| 嘆咖啡 | 新宿西口 "Tully's Coffee" | 900 | 90.0 | 45.0 | |||
| 晚餐 | 歌舞技町附近「松屋」 | 1,200 | 120.0 | 60.0 | |||
| 12月27日 | 飲品 | 東橫附近售賣機 | 100 | 10.0 | 5.0 | ||
| 早餐 | 東新宿駅附近 "Tully's Coffee" | 1,110 | 111.0 | 55.5 | Skip 東橫的早餐 | ||
| 午餐 | 渋谷 "Pepper Lunch" | 2,000 | 200.0 | 100.0 | |||
| 嘆咖啡蛋糕 | 品川駅 "New York Cafe" | 1,000 | 100.0 | 50.0 | |||
| 牛奶 | 平和島溫泉售賣機 | 110 | 11.0 | 5.5 | |||
| 晚餐 | 平和島溫泉 | 3,050 | 305.0 | 152.5 | |||
| 飲品及零食 | 新宿歌舞伎町一藥房 | 479 | 47.9 | 24.0 | |||
| 12月28日 | 早餐 | 成田空港 | 1,840 | 184.0 | 92.0 | Skip 東橫的早餐 | |
| 飲品 | 成田空港售賣機 | 150 | 15.0 | 7.5 | |||
| 膳食總數= | HK$2,170 | ||||||
5. 購物
| 日期 | 詳情 | 商店 | Yen |
| 12月23日 | 波鞋 | 宇都宮 "ABC Mart" | 4,500 |
| 迷李相機氣泵 | Yodobashi 宇都宮店 | 480 | |
| 雜物 | 宇都宮駅附近 "Daiso" | 735 | |
| 12月25日 | Canon IXY 410F 相機 | 新宿東口 "Bic Camera" | 13,048 |
| 雜物 | 新宿100Yen店 | 420 | |
| 12月26日 | Benetton 相機袋 | 吉祥寺"Yamada" | 260 |
| iBuffalo USB Hub | 新宿東口附近 "Yamada" | 398 | |
| 總數= | 19,841 | ||
| 購物總數= | HK$1,984 | ||
6. 雜項
| 日期 | 詳情 | 商店 | Yen | 平均 (HK$) | 備註 |
| b-mobile micro Data SIM (1month) 網上充值 | b-mobile | 2,980 | 152.3 | 信用咭Rate= 0.102 | |
| 12月22日 | Locker | 東武淺草駅 | 400 | 20.0 | |
| 12月24日 | 眼藥水 | 水戶駅一藥房 | 198 | 9.9 | |
| 12月26日 | 暖包 | 吉祥寺一藥房 | 160 | 8.0 | |
| 12月27日 | 夾公仔 | 渋谷 | 200 | 10.0 | |
| 雜項總數= | HK$200 | ||||