![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
4,088 |
| 2.
觀光入場 |
134 |
|
3.
交通 |
1,793 |
|
4.
膳食 |
2,318 |
|
5.
購物 |
4,139 |
|
總數= |
HK$12,472 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$8,333 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | Yen | HK$ | 兌換率 | 備註 | |
| 國泰航空香港札幌來回機票 | 237.0 | 35,000分亞洲萬里通換領的免費機票、稅項等=HK$237 | |||
| 旅遊保險(恒生網上投保) | 128.0 | ||||
| 住宿 | |||||
| 8月6-7日 | 東橫イン札幌站北口![]() |
7,140 | 505.7 | 0.0708 | 單人房 |
| 8月7-8日 | 東橫イン會員咭(2年) | 500 | 35.0 | 0.0700 | |
東橫イン旭川站![]() |
4,095 | 289.0 | 0.0706 | 持東橫イン會員咭星期日入住特價 單人房=4,095Yen |
|
| 8月8-9日 | 東橫イン旭川站![]() |
7,140 | 504.0 | 0.0706 | 單人房 |
| 8月9-10日 | 東橫イン旭川站![]() |
7,140 | 504.0 | 0.0706 | 單人房 |
| 8月10-11日 | 東橫イン函館站前朝市![]() |
5,880 | 425.6 | 0.0724 | 單人房 |
| 8月11-12日 | 東橫イン函館站前朝市![]() |
5,880 | 425.6 | 0.0724 | 單人房 |
| 8月12-13日 | 東橫イン札幌站北口![]() |
7,140 | 516.8 | 0.0724 | 單人房 |
| 8月13-14日 | 東橫イン札幌站北口![]() |
7,140 | 516.8 | 0.0724 | 單人房 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$4,088 | ||||
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 詳情 | Yen |
| 8月7日 | 札幌TV Tower入場 | 700 |
| 8月10日 | 旭山動物園入場 | 580 |
| 8月12日 | 函館五稜郭塔入場 | 630 |
| 總數= | 1,910 | |
| 觀光入場總數= | HK$134 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 詳情 | Yen | HK$ | 兌換率 | 備註 |
| 8月6日 | JR 北海道Rail Pass(3天期:
8月10-12日)![]() |
14,000 | 990.2 | 0.0707 | |
JR
富良野.美瑛周遊乘車券(4天期: 8月7-10日)![]() |
5,200 | 367.8 | 0.0707 | ||
JRエアポ–ト165號自由席(新千歲機場->札幌站)![]() |
1,040 | 73.6 | 0.0707 | ||
| 8月7日 | 地鐵(大通站->札幌站) | 200 | 14.0 | 0.0700 | |
| JR 特急ス–パ–ホワイトアロ–17號自由席(札幌站->旭川站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | |||
| 8月8日 | JR觀光列車Norokko號自由席(旭川站->ラべソダ–火田站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | ||
| JR觀光列車Norokko號自由席(ラべソダ–火田站->上富良野站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | |||
| 的士(上富良野站->日之出公園) | 230 | 16.1 | 0.0700 | 的士車資為690Yen,每人平均230Yen | |
| JR觀光列車Norokko號自由席(上富良野站->旭川站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | |||
| 8月9日 | JR自由席(旭川站->美瑛站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | ||
| 租單車暢遊美瑛Patchwork之路 | 1,500 | 105.0 | 0.0700 | 爬山單車300Yen/hr;1,500Yen一日 | |
| JR自由席(美瑛站->美馬牛站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | |||
| JR觀光列車Norokko號自由席(美馬牛站->旭川站) | 0 | 使用JR 富良野.美瑛周遊乘車券 | |||
| 8月10日 | 巴士(旭川JR站前站->旭川動物園站) | 0 | 原車費400Yen,Show JR 北海道Rail Pass,司機話ok,唔知係咪真係可以用 | ||
| 巴士(旭川動物園站->旭川JR站前站) | 0 | 原車費400Yen,Show JR 北海道Rail Pass,經擾攘一番,司機話ok,唔知係咪真係可以用 | |||
| JRスパホワ亻トアロ20號指定席(旭川站->札幌站) | 0 | 使用JR 北海道Rail Pass | |||
| JRス–パ–北斗18號指定席(札幌站->函館站) | 0 | 使用JR 北海道Rail Pass | |||
| 8月11日 | 函館站前<->函館山 | 500 | 35.0 | 0.0700 | 單程每人360Yen,東橫イソ特價來回巴士券500Yen |
| 8月12日 | 電車(函館站前站->五稜郭公園前站) | 220 | 15.4 | 0.0700 | |
| 電車(五稜郭公園前站->函館站前站) | 220 | 15.4 | 0.0700 | ||
| JRス–パ–北斗11號指定席(函館站->札幌站) | 0 | 使用JR 北海道Rail Pass | |||
| 8月13日 | JR(札幌站->小樽站) | 630 | 44.1 | 0.0700 | |
| JR(小樽站->札幌站) | 630 | 44.1 | 0.0700 | ||
| 8月14日 | JRエアポ–卜112號自由席(札幌站->新千歲空港站) | 1,040 | 72.8 | 0.0700 | |
| 穿梭巴士( 新千歲空港->Rera Factory Outlet) | 0 | Rera Factory Outlet免費穿梭巴士 | |||
| 穿梭巴士( Rera Factory Outlet->新千歲空港) | 0 | Rera Factory Outlet免費穿梭巴士 | |||
| 交通總數= | HK$1,793 | ||||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | 城市 | 食店名稱 | Yen | HK$ | 平均(Yen) | 平均(HK$) | 兌換率 | 備註 |
| 8月6日 | 晚餐 - 醬油拉麵# - 味增拉麵 - 餃子2碟共14隻* - 炒飯* |
札幌 | 味の時計台 | 3,201 | 1,067 | 74.7 | 0.0700 | * Share 食物 # 自已吃 |
|
| 嘆咖啡 - 藍莓撻# - 朱古力蛋糕 - Iced Cappuccino# - Iced Tea |
札幌 | JR Tower內 Stellar Place 的「Gran Diva」 | 2,090 | 697 | 48.8 | 0.0700 | # 自已吃 | ||
| 零食及飲品 | 札幌 | 東橫イソ對面的「Lawson便利店」 | 430 | 30.1 | 0.0700 | ||||
| 8月7日 | 飲品 | 札幌 | 北海道道政府舊址門口小檔 | 210 | 14.7 | 0.0700 | |||
| 飲品 | 札幌 | TV Tower內 | 120 | 8.4 | 0.0700 | ||||
午餐![]() - Pasta Lunch Set包田園沙律及忌廉湯 x 2 - 茄汁蟹肉意粉# - 凍咖啡# - 熱檸茶 - 凍橙茶 |
札幌 | JR Tower內 Stellar Place 的「La Maison 」 | 3,580 | 253.6 | 1,193 | 84.5 | 0.0708 | # 自已吃 | |
| 生果* - 哈密瓜1個:525Yen - 士多啤梨1盒:367Yen |
旭川 | 西武百貨超級市場 | 892 | 297 | 20.8 | 0.0700 | * Share 食物 | ||
| 零食* - 白戀人朱古力餅:945Yen - 香橙果汁軟糖102Yen |
旭川 | 西武百貨超級市場 | 1,047 | 349 | 24.4 | 0.0700 | * Share 食物 | ||
晚餐![]() - 燒帶子* - 豚肉生薑燒* - 豚肉生薑燒定食 - 壽司拚盤* - 蟹肉飯# - 可樂#2杯 - 綠茶 |
旭川 | 白梅日本餐廳 | 6,773 | 489.3 | 2,258 | 163.1 | 0.0722 | * Share 食物 # 自已吃 |
|
| 零食及飲品 | 旭川 | 東橫イソ附近的「7-11便利店」 | 373 | 26.1 | 0.0700 | ||||
| 8月8日 | 午餐 - 香腸 - 凍咖啡 |
富良野 | 富田農場內小食檔 | 840 | 58.8 | 0.0700 | |||
| 飲品 | 富良野 | 富田農場內飲品機 | 120 | 8.4 | 0.0700 | ||||
| 薰衣草軟雪糕 | 富良野 | 富田農場內雪糕檔 | 250 | 17.5 | 0.0700 | ||||
| 哈蜜瓜軟雪糕 | 富良野 | 富田農場內雪糕檔 | 250 | 17.5 | 0.0700 | ||||
| 飲品 | 富良野 | 上富良野站內小檔 | 120 | 8.4 | 0.0700 | ||||
| 飲品 | 旭川 | 旭川站內小檔 | 130 | 9.1 | 0.0700 | ||||
| 晚餐 - 豚肉骨湯拉麵#2碗 - 味增湯拉麵 - 餃子1碟共7隻* - 中華炒飯* |
旭川 | 味の時計台 | 3,170 | 1,057 | 74.0 | 0.0700 | * Share 食物 # 自已吃 |
||
| 零食及飲品 | 旭川 | 東橫イソ附近的「Lawson便利店」 | 440 | 30.8 | 0.0700 | ||||
| 8月9日 | 瓶裝綠茶 | 美瑛 | Ken與Mary之樹附近的攤檔 | 150 | 10.5 | 0.0700 | |||
| 寶礦力 | 美瑛 | Seven Star 之樹附近的攤檔 | 150 | 10.5 | 0.0700 | ||||
| 哈蜜瓜雪糕 | 美瑛 | Seven Star 之樹附近的攤檔 | 300 | 21.0 | 0.0700 | ||||
| 午餐 - 南瓜餅 - 薯餅 - 可樂 - 哈蜜瓜軟雪糕 |
美瑛 | 北西丘展望公園的攤檔 | 570 | 39.9 | 0.0700 | ||||
| 麵包3個 | 旭川 | 旭川火車站內麵包店 | 300 | 100 | 7.0 | 0.0700 | |||
晚餐![]() - 鰻魚飯定食#2套 - 豚肉生薑燒飯定食 - 壽司拚盤 - 綠茶 |
旭川 | 二幸本店 | 5,440 | 393.8 | 1,813 | 131.3 | 0.0724 | # 自已吃 | |
| 紅豆牛奶雪條 | 旭川 | 東橫イソ附近的「7-11便利店」 | 103 | 7.2 | 0.0700 | ||||
| 8月10日 | 可樂1罐 | 旭川 | 旭山動物園內汽水機 | 120 | 8.4 | 0.0700 | |||
| 午餐 - 鴨肉冷麵# - 咖喱飯配冷麵 - 豬扒飯配冷麵 |
旭川 | 高田屋 | 2,530 | 843 | 59.0 | 0.0700 | # 自已吃 | ||
| 壽司便當、零食及水 | 札幌 | JR札幌站內 | 1,000 | 70.0 | 0.0700 | ||||
| 晚餐 - 拉麵3碗 |
函館 | 函館站前巴士拉麵檔 | 1,900 | 633 | 44.3 | 0.0700 | |||
| 飲品及零食 | 函館 | 函館站前的「Sunkus便利店」 | 975 | 68.3 | 0.0700 | ||||
| 8月11日 | 飲品 | 函館 | 街頭汽水機 | 120 | 8.4 | 0.0700 | |||
| 軟雪糕3杯 | 函館 | 元町斜路上的雪糕店 | 790 | 263 | 18.4 | 0.0700 | |||
| 午餐 - 蛋飯#x2 - 紅豆多士 - 凍茶x2 - 凍咖啡# |
函館 | 元町斜路上的「菊泉」日式餐廳 | 2,050 | 683 | 47.8 | 0.0700 | # 自已吃 | ||
| 下午茶 | 函館 | 海灣地區的「Blue Moon Café」 | 0 | 0.0 | 0.0700 | 小爹請客 | |||
| 輕食 - 兒童餐* - 雜錦香腸* - 檸檬茶 - 橙汁# |
函館 | 函館山上的「Genova餐廳」 | 2,000 | 667 | 46.7 | 0.0700 | * Share 食物 # 自已吃 |
||
晚餐![]() - 煙三文魚* - 蝦* - 墨魚x2* - 海鮮炒飯* - 四季沙律* - Hakodate Beer# x 2 |
函館 | Hakodate Beer | 5,920 | 427.7 | 1,973 | 142.6 | 0.0722 | * Share 食物 # 自已吃 |
|
| 8月12日 | 早餐![]() - 海鮮飯(帶子、蟹肉及蟹柳)#x2 - 海鮮飯(帶子、墨魚及蟹柳) |
函館 | 函館朝市的「惠比壽屋」 | 4,690 | 339.8 | 1,563 | 113.3 | 0.0724 | # 自已吃 |
| 輕食 - Donut* - 七彩Donut球* - 凍咖啡# - 凍桃茶 - 熱茶 |
函館 | 五稜郭公園電車站附近「Minster Donut」 | 955 | 318 | 22.3 | 0.0700 | * Share 食物 # 自已吃 |
||
| 午餐 - 蟹飯 - 可樂 |
JR特急北斗11號上 | 1,130 | 79.1 | 0.0700 | |||||
| 晚餐 - 拉麵及餃子 |
札幌 | 狸小路的「一國堂」 | 3,600 | 1,200 | 84.0 | 0.0700 | |||
| 輕食 - Brownie# - 牛奶雪糕 - 凍檸檬茶#2杯 |
札幌 | 狸小路RoyNet Hotel的「Modish Café」 | 1,500 | 500 | 35.0 | 0.0700 | |||
| 零食及飲品 | 札幌 | 東橫イソ附近的「Lawson便利店」 | 534 | 37.4 | 0.0700 | ||||
| 8月13日 | 雪糕3杯 | 小樽 | 小樽食堂內的「Moo Moo雪糕店」 | 900 | 300 | 21.0 | 0.0700 | ||
| 墨魚丸6粒 | 小樽 | 街邊小檔 | 400 | 133 | 9.3 | 0.0700 | |||
| 飲品 | 小樽 | 街邊飲品機 | 130 | 9.1 | 0.0700 | ||||
午餐![]() - 壽司拚盤* - 刺身套餐* - 可樂# - 烏龍茶 |
小樽 | 北漁場 | 3,885 | 280.3 | 3,885 | 280.3 | 0.0722 | 東尼請客 * Share 食物 # 自已吃 |
|
| 輕食 - 紅豆蓉丸子綠茶雪糕#x2 - 紅豆蓉丸子雲妮拿雪糕 |
小樽 | 商家茶屋さかい家 | 1,980 | 660 | 46.2 | 0.0700 | # 自已吃 | ||
| 晚餐 - 奄列飯# - 咖哩牛肉飯 - 漢堡奄列飯 - Melon Soda# - 凍檸檬茶 - Tiramsa* |
札幌 | JR Tower內 Stellar Place 的「 Mollette」 | 4,380 | 1,460 | 102.2 | 0.0700 | * Share 食物 # 自已吃 |
||
| 8月14日 | 凍咖啡 | 札幌 | Rera Factory Outlet的Food Forest | 250 | 17.5 | 0.0700 | |||
| 總數= | 32,729 | 2,318.0 | |||||||
| 膳食總數= | HK$2,318 | ||||||||
|
5.
購物 |
| 日期 | 詳情 | 店名 | Yen | HK$ | 兌換率 | 備註 |
| 8月7日 | 雜物 | 無印良品 | 745 | 52.2 | 0.0700 | |
| 雜物 | Loft | 898 | 62.9 | 0.0700 | ||
| 8月8日 | 雜物 | 富田農場紀念品店 | 2,656 | 185.9 | 0.0700 | |
| 雜物 | Can-Do 100Yen 店 | 840 | 58.8 | 0.0700 | ||
| 雜物 | Comme Ca 店 | 420 | 29.4 | 0.0700 | ||
| 8月9日 | 雜物 | Can-Do 100Yen 店 | 315 | 22.1 | 0.0700 | |
| 8月11日 | 電話蠅2條 | 元町斜路上的店子 | 1,200 | 84.0 | 0.0700 | |
| 墨魚餅2盒 | 函館海鮮市場 | 1,050 | 73.5 | 0.0700 | ||
| 日本和尚公仔擺設 | BamBoo | 1,029 | 72.0 | 0.0700 | ||
| 8月12日 | 襪 | 無印良品 | 945 | 66.2 | 0.0700 | |
電子日文字典![]() |
札幌站附近的「Bic Camera」 | 15,982 | 1,142.4 | 0.0715 | 免稅 | |
| 8月13日 | 音樂盒2個![]() |
小樽オルゴ–ル堂 | 5,565 | 402.3 | 0.0723 | |
| 8月14日 | 電子日文字典及計算機![]() |
札幌站附近的「Bic Camera」 | 17,196 | 1,231.6 | 0.0716 | 免稅 |
| 呔 | Rera Factory Outlet的「Brooks Brothers」 | 1,995 | 139.7 | 0.0700 | ||
Nike波鞋![]() |
Rera Factory Outlet的「Nike Shop」 | 4,410 | 318.8 | 0.0723 | ||
| Bath Soda | Rera Factory Outlet的「Franc Franc Bazar」 | 420 | 29.4 | 0.0700 | ||
| 白い戀人朱古力餅 | 新千歲機場禁區內免稅店 | 2,400 | 168.0 | 0.0700 | 2盒18片裝=900Yen,1盒12片裝=600Yen | |
| 總數= | 58,066 | 4,139.0 | ||||
| 購物總數= | HK$4,139 | |||||