![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
5,435 |
| 2.
觀光入場 |
388 |
|
3.
交通 |
835 |
|
4.
膳食 |
1,508 |
|
5.
購物 |
2,394 |
|
6.
雜項 |
115 |
|
總數= |
HK$10,676 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$82,82 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 內容 | HK$ | Yen |
| 香港來回大阪機票連兩晚酒店住宿(Tokyu Hotel) | 3,710 | |
| 東橫ィン新大阪中央口五晚住宿(Twin每晚 8,610Yen) | 21,525 | |
| 旅遊保險 | 154 | |
| 總數= | 3,864 | 21,525 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$5,435 | |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 內容 | Yen |
| 6月27日 | 海遊館入場費 | 2,000 |
| 6月28日 | 三十三間堂入場費 | 600 |
| 清水寺入場費 | 300 | |
| 靈山觀音入場費 | 200 | |
| 6月29日 | 金閣寺入場費 | 400 |
| 6月30日 | 路城+好古園共通 | 720 |
| 7月1日 | 東大寺入場費 | 500 |
| 7月2日 | 大阪城天守閣入場費 | 600 |
| 總數= | 5,320 | |
| 觀光入場總數= | HK$388 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 內容 | Yen | 備註 |
| 6月26日 | JR(快速約80分)「關西空港站」到「新大阪站」 | 1,320 | |
| JR「新大阪站」到「大阪站」 | 160 | ||
| JR「大阪站」到「新大阪站」 | 160 | ||
| 6月27日 | 地鐵一日乘車券 | 850 | |
| 地鐵「新中島南方站」到「大阪港站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「大阪港站」到「天王寺站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「四天王寺前站」到「東梅田站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「梅田站」到「新中島南方站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「新中島南方站」到「心齋橋站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「心齋橋站」到「新中島南方站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 6月28日 | JR「新大阪站」到「京都站」(普通40分) | 540 | |
| 京都巴士一日乘車券 | 500 | ||
| 100號巴士「京都站」到「三十三間堂站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 100號巴士「三十三間堂站」到「清水道站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 46號巴士「祇園站」到「京都市美術館前站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 17號巴士「銀閣寺站」到「JR京都站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| JR「京都站」到「新大阪站」(新快速23分) | 540 | ||
| 6月29日 | JR「新大阪站」到「京都站」(新快速23分) | 540 | |
| 京都巴士一日乘車券 | 500 | ||
| JR「京都站」到「嵯峨嵐山站」 | 230 | ||
| 91號巴士「大覺寺站」到「西ノ京円町站」 | 220 | 區域問題,巴士一日乘車券不能使用 | |
| 205號巴士「西ノ京円町站」到「金閣寺道站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 12號巴士「金閣寺道站」到「二条城前站」。 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 9號巴士「二条城前站」到「京都站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| JR West 1-day Pass (Kansai Area) | 2,000 | ||
| JR「京都站」到「新大阪站」(新快速23分) | 540 | ||
| 6月30日 | JR(新快速約)「新大阪站」到「姬路站」 | 0 | 使用 JR West 1-day Pass |
| JR(新快速約)「姬路站」到「三ノ宮站」 | 0 | ||
| JR「元町站」到「新大阪站」 | 0 | ||
| 7月1日 | JR「新大阪站」到「大阪站」 | 160 | |
| 地鐵「梅田站」到「難波站」 | 230 | ||
| 近鐵「難波站」到「奈良站」 | 540 | ||
| 近鐵「奈良站」到「鶴橋站」 | 480 | ||
| JR「鶴橋站」到「大阪站」 | 170 | ||
| 7月2日 | 地鐵一日乘車券 | 600 | 星期五無私家車日特價 |
| 地鐵「東梅田站」到「谷丁四町目站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「谷丁四町目站」到「惠美須町站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「日本橋站」到「梅田站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「梅田站」到「難波站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 地鐵「心齋橋站」到「梅田站」 | 0 | 使用一日乘車券 | |
| 7月3日 | JR「大阪站」到「關西空港站」 | 1,160 | |
| 總數= | 11,440 | ||
| 交通總數= | HK$835 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 內容 | Yen | 平均(Yen) |
| 6月26日 | 飲品 | 160 | 80 |
| 晚餐 | 1,380 | 690 | |
| 吉野家豬肉飯 | 460 | 230 | |
| 超級市場飲食 | 534 | 267 | |
| 6月27日 | 午餐 | 1,660 | 830 |
| 飲品及雪糕 | 480 | 240 | |
| 下午茶(MOS Burger) | 940 | 470 | |
| 晚餐(心齋橋任食壽司) | 3,150 | 1,575 | |
| 飲品及朱古力 | 375 | 188 | |
| 6月28日 | 飲品 | 150 | 75 |
| 午餐 | 1,400 | 700 | |
| 飲品及雪條等 | 760 | 380 | |
| 晚餐(京都車站依勢丹日式餐廳) | 2,030 | 1,015 | |
| 草餅 | 250 | 125 | |
| 超級市場飲食 | 546 | 273 | |
| 6月29日 | 飲品 | 280 | 140 |
| 午餐(二尊院附近日式餐廳) | 1,200 | 600 | |
| 飲品 | 490 | 245 | |
| 晚餐(京都塔商場地庫「味樂座」日式餐廳) | 2,750 | 1,375 | |
| 飲品 | 150 | 75 | |
| 超級市場飲食 | 477 | 239 | |
| 宵夜 | 920 | 460 | |
| 6月30日 | 飲品 | 410 | 205 |
| 午餐(姫路山陽百貨6/F日式餐廳) | 1,521 | 761 | |
| 飲品 | 445 | 223 | |
| 晚((新大阪站Shioya日式餐廳) | 2,980 | 1,490 | |
| 7月1日 | 午餐 | 1,500 | 750 |
| 飲品 | 600 | 300 | |
| 晚餐(Hep Five內的日式餐廳) | 1,764 | 882 | |
| 飯後甜品 | 1,460 | 730 | |
| 酒吧飲品 | 1,400 | 700 | |
| 超級市場飲食 | 510 | 255 | |
| 7月2日 | 飲品 | 150 | 75 |
| 午餐(大阪城公園內) | 1,750 | 875 | |
| 飲品 | 294 | 147 | |
| 晚餐(金龍麵) | 1,200 | 600 | |
| 晚餐(八瓜魚丸) | 300 | 150 | |
| 綠茶軟雪糕 | 560 | 280 | |
| 宵夜 | 1,280 | 640 | |
| 7月3日 | 午餐(地下街) | 1,510 | 755 |
| 紅豆大福 | 140 | 70 | |
| 下午茶(關西空港) | 1,000 | 500 | |
| 總數= | 20,658 | ||
| 膳食總數= | HK$1,508 | ||
|
5.
購物 |
| 日期 | 內容 | Yen |
| 6月28日 | 三十三間堂御守 | 500 |
| 平安神宮幸運鈴 | 450 | |
| 6月29日 | 一百Yen店雜物 | 315 |
| 草餅 | 3,045 | |
| 7月1日 | 東大寺御守2枚 | 800 |
| 一百Yen店雜物 | 1,260 | |
| 7月2日 | 電話繩 | 575 |
| 藥品 | 1,342 | |
| 一百Yen店雜物 | 210 | |
| 紐紐蛋 | 100 | |
| DVD(京都四季風景) | 4,725 | |
| 7月3日 | 無印良品雜物 | 3,738 |
| DVD(哈利波特) | 3,150 | |
| Paul Smith 恤衫 | 11,088 | |
| 草餅 | 1,500 | |
| 總數= | 32,798 | |
| 購物總數= | HK$2,394 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 內容 | Yen |
| 7月1日 | Locker寄存行李 | 400 |
| 7月2日 | 相機2CR5電池 | 1,080 |
| 酒店上網(10分鐘) | 100 | |
| 總數= | 1,580 | |
| 雜項總數= | HK$115 | |