![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
5,094 |
| 2.
觀光入場 |
429 |
|
3.
交通 |
1,837 |
|
4.
膳食 |
1,384 |
|
5.
購物 |
2,943 |
|
總數= |
HK$11,687 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$8,744 |
|
|
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | HK$ |
| ANA(香港<->東京)機票 (HK$2,000) 連稅 (HK$299) | 2,299 |
| AIU旅遊保險員エ價 (原價=HK$235) | 141 |
| 住宿 | |
| 東京Shinjuku Prince Hotel | 650 |
| APA酒店大阪谷町(8月4-8日共四晚單人房)=23,520円 | 1,554 |
| APA酒店東京板橋=(8月8-9日單人房)=6,720円 | 450 |
| 住宿總數= | HK$2,654 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$5,094 |
| 2.
觀光入場 |
| 詳情 | HK$ |
| 金閣寺=400円 | 26 |
| 大阪城堡=600円 | 40 |
| 大阪環球影城=5,500円 | 363 |
| 觀光入場總數= | HK$429 |
|
3.
交通 |
| 詳情 | HK$ |
| JR Pass=HK$1,888 (學聯旅遊 8% off) | 1,737 |
| 的士(APA酒店大阪谷町到新大阪站)=3人2300円=@HK$50 | 50 |
| 大阪地鐵 | 50 |
| 交通總數= | HK$1,837 |
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | HK$ |
| 8月3日 | 水果=500円 | 33 |
| 晚餐迴轉壽司(3人=2,400円)=800円 | 53 | |
| 晚餐麵(5人=1,837円)=367円 | 24 | |
| 8月4日 | 早餐(5人=3,000円)=600円 | 40 |
| 午餐(5人=3,900円)=780円 | 51 | |
| 子彈火車壽司(3人=1,000円)=333円 | 22 | |
| 晚餐(3人=2,880円)=960円 | 63 | |
| 7-11(3人=1,000円)=333円 | 22 | |
| 8月5日 | 早餐(3人=1,500円)=500円 | 33 |
| 午西餐(3人=5,124円)=1,780円 | 117 | |
| 晚餐任食壽司(3人=4,200円)=1,500円(男) | 99 | |
| 8月6日 | 早餐(2人=1,000円)=500円 | 33 |
| 午餐(2人=800円)=400円 | 26 | |
| 7-11(3人=1,000円)=333円 | 22 | |
| 8月7日 | 早餐(3人=1,500円)=500円 | 33 |
| 午餐=1,000円 | 66 | |
| 晚餐(金龍麵650円,飲品120円)=770円 | 51 | |
| 晚餐(道頓崛全蟹餐,3人=9,030円)=3,010円 | 199 | |
| 8月8日 | 早餐(3人=1,890円)=630円 | 42 |
| 午餐(3人=1,770円)=590円 | 39 | |
| 晚餐(3人=9,170円)=3,057円 | 202 | |
| 7-11(3人=700円)=233円 | 15 | |
| 8月9日 | 早餐(3人=1,500円)=500円 | 33 |
| 午餐=1,000円 | 66 | |
| 膳食總數= | HK$1,384 | |
|
5.
購物 |
| 詳情 | HK$ |
| 衣服=25,259円 | 1,667 |
| 紀念品=5,072円 | 335 |
| 電器用品=14,259円 | 941 |
| 購物總數= | HK$2,943 |