![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
4,178 |
| 2.
觀光入場 |
421 |
|
3.
交通 |
513 |
|
4.
膳食 |
522 |
|
5.
購物 |
808 |
|
6.
雜項 |
29 |
|
總數= |
HK$6,442 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$5,634 |
|
|
信用咭結賬項目 |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | HK$ |
| 國泰假期香港北京來回機票連六晚酒店(新世界萬怡酒店)套票 | 4,050 |
| 旅遊保險(恒生網上投保) | 128 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | 4,178 |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 詳情 | RMB |
| 2月9日 | 故宮入場費 | 40 |
| 2月10日 | 天壇入場費(聯票) | 30 |
| 2005北京朝陽國際風情節入場 | 10 | |
| 2月11日 | 八達嶺長城入場費 | 35 |
| 八達嶺長城滑車上下山來回票 | 60 | |
| 十三崚入場費(定崚) | 40 | |
| 2月12日 | 圓明園公園入場費 | 10 |
| 圓明園遺址景區入場費 | 15 | |
| 頤和園入場費 | 20 | |
| 2月13日 | 北海公園入場費 | 5 |
| 北海公園團城入場費 | 1 | |
| 北海公園永安寺入場費 | 10 | |
| 北海公園永安寺白塔入場費 | 1 | |
| 胡同單車遊(老北京胡同游)二人車RMB150 | 75 | |
| 胡同單車遊(老北京胡同游)小費RMB20 | 10 | |
| 四合院入場費 | 20 | |
| 恭王府入場費 | 60 | |
| 總數= | 442 | |
| 觀光入場總數= | HK$421 | |
|
3.
交通 |
| 日期 | 詳情 | RMB | 平均(RMB) |
| 2月8日 | 的士(北京首都機場到新世界萬怡酒店) RMB86+RMB10路費+RMB4小費 |
100 | 50 |
| 2月9日 | 的士(故宮附近回酒店) | 12 | 6 |
| 2月10日 | 的士(酒店到天壇公園) | 10 | 5 |
| 的士(天壇公園到朝陽公園) | 25 | 13 | |
| 的士(朝陽公園到王府井) | 21 | 11 | |
| 的士(王府井回酒店) | 10 | 5 | |
| 2月11日 | 包車(八達嶺長城及十三崚) RMB500+RMB30小費 |
530 | 265 |
| 的士(酒店到三里屯) | 20 | 10 | |
| 的士(三里屯回酒店) | 18 | 9 | |
| 2月12日 | 的士(酒店到圓明園) | 64 | 32 |
| 電動遊覽車(圓明園) | 5 | ||
| 的士(圓明園到頤和園) | 18 | 9 | |
| 的士(頤和園回酒店) | 60 | 30 | |
| 的士(酒店到天安門廣場) | 10 | 5 | |
| 地鐵(天安門東站到王府井站) | 3 | ||
| 的士(王府井回酒店) | 10 | 5 | |
| 2月13日 | 的士(酒店到北海公園) | 14 | 7 |
| 的士(北海公園附近回酒店) | 20 | 10 | |
| 2月14日 | 包車(酒店到北京首都機場) | 120 | 60 |
| 總數= | 539.0 | ||
| 交通總數= | HK$513 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | 食店 | RMB | 平均(RMB) |
| 2月8日 | 晚餐(小龍包、麵食及豆漿等) | 永和大王 | 52 | 26 |
| 2月9日 | 午餐(湯及小龍包) | 故宮前天苑快餐廳 | 24 | 12 |
| 熱牛奶兩杯 | 故宮前小店 | 2 | 1 | |
| 小食 | 新世界商場Food Court | 19 | 9 | |
| 超級市場食品及飲品 | 新世界超市 | 43 | 22 | |
| 晚餐(麵食及珍珠奶茶等) | 仙林台式餐廳 | 84 | 42 | |
| 2月10日 | 小食(土耳其烤肉) | 朝陽公園風情節攤檔 | 38 | 19 |
| 小食 | 王府井新東安市場Food Court | 31 | 16 | |
| 晚餐(烤鴨及小菜) | 便宜坊北京烤鴨 | 221 | 111 | |
| 水果(龍眼) | 酒店附近小販 | 15 | 8 | |
| 2月11日 | 台灣烤腸及飲品 | 八達嶺長城上攤檔 | 30 | 15 |
| 朱古力及台灣烤腸 | 十三崚小販 | 12 | 6 | |
| 晚餐(意大利菜及啤酒) | 三里屯棕櫚海灘吧 | 185 | 93 | |
| 宵夜(台式小食及珍珠奶茶等) | 仙林台式餐廳 | 56 | 28 | |
| 2月12日 | 綠茶 | 圓明園攤檔 | 5 | 3 |
| 午餐(餃子及飲品) | 頤和園攤檔 | 34 | 17 | |
| 晚餐(烤鴨及小菜) | 王府井一酒樓 | 80 | 40 | |
| 2月13日 | 栗米 | 北海公園外一小販 | 3 | 2 |
| 朱古力 | 北海公園攤檔 | 18 | 9 | |
| 綠茶 | 北海公園攤檔 | 5 | 3 | |
| 晚餐(小菜) | 便宜坊北京烤鴨 | 140 | 70 | |
| 總數= | 548.0 | |||
| 膳食總數= | HK$522 | |||
|
5.
購物 |
| 日期 | 詳情 | RMB |
| 2月12日 | 中國歷代皇帝古畫真跡扑克 | 10 |
| 毛澤東像仿水晶擺設 | 20 | |
| 頤和園導遊圖 | 3 | |
| 慈嬉太后相片集 | 10 | |
| 瑪瑙手鏈 | 20 | |
| 2月13日 | 平安福符(北海公園) | 5 |
| 護身符三個(北海公園) | 30 | |
| 水晶手鏈兩條(北海公園) | 20 | |
| 福碟(恭王府) | 30 | |
| 福字護身符兩個(恭和府) | 20 | |
| 衣服 | 680 | |
| 總數= | 848 | |
| 購物總數= | HK$808 | |
|
6.
雜項 |
| 日期 | 詳情 | RMB |
| 2月12日 | 酒店上網 | 30 |
| 總數= | 30 | |
| 雜項總數= | HK$29 | |