![]() |
|
|
| 項目 | 支出 (HK$) |
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
7,465 |
| 2.
觀光入場 |
559 |
|
3.
交通 |
735 |
|
4.
膳食 |
881 |
|
5.
購物 |
328 |
|
6.
雜項 |
23 |
|
總數= |
HK$9,992 |
| 總數(不包括購物)= |
HK$9,663 |
|
|
|
1. 機票、旅遊保險及住宿 |
| 詳情 | HK$ | 備註 |
| 國泰航空經濟客位來回機票(香港 <-> 曼谷) | 2,620 | 機票=HK$2,110; 稅/附加費=HK$510 |
| 曼谷航空經濟客位來回機票(曼谷<-> Siem Reap) | 2,885 | 機票=9,800 Baht; 稅/附加費=2,165Baht |
| 旅遊保險 | 0 | 年保 |
| Cambodia e-Visa | 200 | 香港網上申請=US$25 |
| 離境稅 | 196 | US$25 |
| 住宿 | ||
| Cambodia: Lotus Angkor Hotel | 1,564 | 2月1-6日,共五晚(@US$80/rm/night) Rm#319 |
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$7,465 |
| 2.
觀光入場 |
| 日期 | 詳情 | US$ | 備註 |
| 2月2日 | Angkor Temples 3-Day Pass | 40.0 | |
| 2月3日 | Landmines Museum | 1.0 | |
| 2月5日 | 洞里薩湖(Tonie Sap Lake)入場及乘船 | 20.5 | 入場及乘船=@US$20 船伕貼士=US$1 |
| Beng Mealea入場 | 10.0 | 入場=@US$5 導遊貼士=US$10 |
|
| 總數= | 71.5 | ||
| 觀光入場總數= | HK$559 | ||
|
3.
交通 |
| 日期 | 詳情 | 平均(US$) | 備註 |
| 2月1日 | 酒店接機 Siem Reap機場->Angkor Lotus Hotel |
0.0 | 宿費已包 |
| Tuk Tuk Angkor Lotus Hotel->Jasmine Angkor Restaurant->Angkor Night Market->Angkor Lotus Hotel |
3.5 | 車資=US$7 | |
| 2月2日 | 包車 大吳哥(Angkor Thom)& 小吳哥(Angkor Wat) |
12.5 | 車資=US$25 |
| 2月3日 | 包車 塔普倫寺(Ta Prohm), 女皇宮(Banteay Seri)&班蒂喀黛(Banteay Kdei ) |
20.0 | 車資=US$40 |
| 2月4日 | 包車 小吳哥日出, 羅洛士遺跡群(Roluos Group), 巴肯山日落(Phnom Bakheng) |
20.0 | 車資=US$40 |
| 2月5日 | 包車 洞里薩湖(Tonie Sap Lake), Beng Mealea |
35.0 | 車資=US$70 |
| Tuk Tuk Angkor Lotus Hotel->Siem Reap Down Town |
1.5 | 車資=US$3 | |
| Tuk Tuk Siem Reap Down Town->Angkor Lotus Hotel |
1.5 | 車資=US$3 | |
| 2月6日 | 酒店送機 Angkor Lotus Hotel->Siem Reap機場 |
0.0 | 宿費已包 |
| 總數= | 94.0 | ||
| 交通總數= | HK$735 | ||
|
4.
膳食 |
| 日期 | 詳情 | 餐廳 | 平均(US$) | 備註 |
| 2月1日 | 午餐 - 魚蛋粉及椰青 |
曼谷機場一餐廳 | 賑單=400Baht | |
| 自助晚餐及觀看傳統高棉舞蹈 | Siem Reap Jasmine Angkor Restaurant | 14.0 | 賑單=US$27.5, 貼士=US$0.5 | |
| 1.5公升水兩枝 | 回酒店途中一小店 | 1.0 | Total=US$2 | |
| 2月2日 | 早餐 | Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 0.0 | 宿費已包 |
| 午餐 - 魷魚炒飯 - 雞肉雜菜炒麵 - 春卷 - 飲品 |
Angkor Wat 入口前餐廳 | 7.5 | 賬單=US$14.5, 貼士=US$0.5 | |
| 水及各式飲品 | 各寺廟 | 2.0 | ||
| 水、沐浴露及雜物 | Lotus Angkor 對面士多 | 3.5 | Total=US$7 | |
| 晚餐 - 蝦炒麵 - 雜菜 - 拿破崙意粉 - 碎肉多士 - 雜果沙律 - 飲品 |
Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 15.0 | 賬單=US$29, 貼士=US$1 | |
| 2月3日 | 早餐 | Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 0.0 | 宿費已包 |
| 雪糕 | 女皇宮前雪糕車 | 1.7 | Total=US$3.3 | |
| 水及各式飲品 | 各寺廟 | 2.0 | ||
| 午餐 - 牛肉炒麵 - 雞肉炒麵 - 香葉蝦 - 飲品 |
女皇宮前一餐廳 | 7.5 | 賬單=US$14.5, 貼士=US$0.5 | |
| 晚餐 - 燒鵝 - 炒雜菜 - 甜酸魚塊 - 咖哩雞 - 生果 - 飲品 |
Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 14.0 | 賬單=US$27.5, 貼士=US$0.5 | |
| 2月4日 | 早餐 - 菜炒飯 - 菜炒麵 - 咖啡 |
Angkor Wat 內一攤檔 | 3.0 | 賬單=US$6 |
| 水及各式飲品 | 2.0 | |||
| 午餐 - 海鮮意粉 - 肉醬意粉 - 各式甜品及飲品 |
Siam Downtown Blue Plumkin | 10.5 | 賬單=US$21 | |
| 晚餐 - 海鮮飯 - 蝦炒飯 - 蠔油牛肉 - 菜 - 飲品 |
Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 10.5 | 賬單=US$20, 貼士=US$1 | |
| 2月5日 | 早餐 | Lotus Angkor Hotel 餐廳 | 0.0 | 宿費已包 |
| 午餐 - 牛肉炒麵 - 飲品 |
Beng Mealea附近一餐廳 | 3.5 | 賬單=US$7 | |
| 晚餐 - 南瓜炒牛肉 - 蝦炒飯 - 湯 - Morning Glory炒豆腐 - 春卷 - 飲品 |
Khmer Kitchen | 9.0 | 賬單=US$18 | |
| 水及零食 | Siem Reap City一便利店 | 3.5 | Total=US$7 | |
| 2月6日 | 水一枝 | Siem Reap 機場 | 2.5 | |
| 總數= | 112.7 | |||
| 膳食總數= | HK$881 | |||
|
5.
購物 |
| 日期 | 詳情 | 商店 | US$ | 備註 |
| 2月1日 | 磁石4塊 | Angkor Night Market | 4.0 | |
| 2月5日 | 擺設 | 洞里薩湖紀念品店 | 25.0 | |
| 明信片 | 街頭小孩 | 1.0 | ||
| 2月6日 | 紀念品 | Siem Reap機場 | 12.0 | |
| 總數= | 42.0 | |||
| 購物總數= | HK$328 | |||
|
6.
雜項 |
| 日期 | 詳情 | 商店 | US$ | 備註 |
| 2月1日 | 酒店貼士 | 3.0 | ||
| 總數= | 3.0 | |||
| 購物總數= | HK$23 | |||