外遊日期:1996年12月19日-1997年1月6日
(共19天)
| 項目 | 支出 (HK$) |
| 1. 機票、旅遊保險及住宿 | 10,362 |
| 2. 觀光團費 | 6,796 |
| 3. 交通 | 688 |
| 4. 膳食 | 979 |
| 5. 購物 | 794 |
| 6. 雜項 | 283 |
| 總數= | HK$19,903 |
| 總數(不包括購物)= | HK$19,108 |
兌換率: HK$1=6.7KSh(Kenyan Shilling); HK$1=77TSh(Tanzanian Shilling); US$1=HK$7.8
1. 機票、旅遊保險及住宿
| 內容 | KSh | US$ | HK$ | 備註 | |
| 機票(香港<->肯雅奈羅比) | 8,610 | 連稅 | |||
| 旅遊保險 | 235 | ||||
| 坦桑尼亞簽證=US$50 | 390 | BNO護照 | |||
| 住宿 | |||||
| 12月19-20日 | 印度孟買國際機場 | 0 | |||
| 12月20-21日 | Parkside Hotel (奈羅比) | 890 | 雙人房=1,780KSh | ||
| 12月21-22日 | Hotel New Castle (Moshi) | 13 | 雙人房=US$25 | ||
| 12月22-23日 | Mandara Hut (Mt. Kilimanjaro) | 0 | Kilimanjaro 登山團費包 | ||
| 12月23-24日 | Horombo Hut (Mt. Kilimanjaro) | 0 | Kilimanjaro 登山團費包 | ||
| 12月24-25日 | Horombo Hut (Mt. Kilimanjaro) | 0 | Kilimanjaro 登山團費包 | ||
| 12月25-26日 | Kibo Hut (Mt. Kilimanjaro) | 0 | Kilimanjaro 登山團費包 | ||
| 12月26-27日 | Horombo Hut (Mt. Kilimanjaro) | 0 | Kilimanjaro 登山團費包 | ||
| 12月27-28日 | Keys Hotel (坦桑尼亞Moshi) | 25 | 雙人房=US$50 | ||
| 12月28-29日 | Oakwood Hotel (肯亞奈羅比) | 30 | 雙人房=US$60 | ||
| 12月29-30日 | Oakwood Hotel (肯亞奈羅比) | 30 | 雙人房=US$60 | ||
| 12月30-31日 | 瑪莎瑪菈營地 | 0 | Safaris團費包 | ||
| 12月31日-1月1日 | 瑪莎瑪菈營地 | 0 | Safaris團費包 | ||
| 1月1-2日 | 奈庫魯湖營地 | 0 | Safaris團費包 | ||
| 1月2-3日 | 山布魯營地 | 0 | Safaris團費包 | ||
| 1月3-4日 | 山布魯營地 | 0 | Safaris團費包 | ||
| 1月4-5日 | Oakwood Hotel (肯亞奈羅比) | 30 | |||
| 1月5-6日 | 肯亞航空及國泰航空班機 | 0 | |||
| 890 | 128 | 0 | |||
| 住宿總數= | 1,127 | ||||
| 機票、旅遊保險及住宿總數= | HK$10,362 | ||||
2.
觀光入場
| 日期 | 內容 | US$ | KSh | 備註 |
| 12月22-27日 | Kilimanjaro 登山 (六日五夜團費) | 450 | Trans-kibo Travels Ltd. | |
| 打賞 | 80 | 打賞=2人共US$160 - 導遊彼得=US$50 - 副導遊小差=US$40 - 挑夫/廚師=US$30 - 挑夫甲=US$20 - 挑夫乙=US$20 |
||
| 12月30日-1月4日 | Safaris (六日五夜團費) - 瑪莎瑪菈野生動物保護區(Masai Mara National Reserve) - 納庫魯湖國家公園(Lake Nakuru National Park) - 山布魯國家公園(Samburu National Reserve) |
330 | Savuka Tours & Safaris | |
| 打賞 | 11 | 15 | 打賞=2人共US$22+30KSh - 領隊史提=US$20 - 山布魯營地工作人員=US$2+30KSh |
|
| 871 | 15 | |||
| 觀光團費總數= | HK$6,796 | |||
3. 交通
| 日期 | 內容 | KSh | US$ | 備註 |
| 12月20日 | 的士 (Nairobi Jomo Kenyatta International Airport→Parkside Hotel) |
500 | 車資=1,000KSh | |
| 12月21日 | 旅遊車 (奈羅比→Moshi) |
35 | Davanu Car Hire & Tours | |
| 12月28日 | 旅遊車 (Moshi→奈羅比) |
35 | Davanu Car Hire & Tours | |
| 1月5日 | 的士 (Oakwood Hotel, 奈羅比→Nairobi Jomo Kenyatta International Airport) |
450 | 車資=900KSh | |
| 950 | 70 | |||
| 交通總數= | HK$688 | |||
4. 膳食
| 日期 | 內容 | 餐廳 | KSh | TSh | US$ | 備註 |
| 12月20日 | 午餐(套餐240KSh+可樂30KSh) | Parkside Hotel | 270 | |||
| 晚餐 | Parkside Hotel | 350 | 兩人共700KSh | |||
| 水 | 65 | |||||
| 12月21日 | 可樂 | 30 | ||||
| 晚餐 | Hotel New Castle | 300 | ||||
| 12月22日 | 水 | Marangu Gate | 1,000 | |||
| 12月23日 | 水 | Mandara Hut | 1,500 | |||
| 12月24日 | 水 | Horombo Hut | 1,500 | |||
| 12月25日 | 水 | Horombo Hut | 1,500 | |||
| 12月26日 | 水 | Horombo Hut | 1,500 | |||
| 12月27日 | 飲品(與登山大隊慶祝) | 12.0 | Total=US$24 - 啤酒x4=US$8(Mandara Hut) - 可樂x2=US$2(Mandara Hut) - 啤酒x10=US$12(Marangu Gate) - 可樂x2=US$2(Marangu Gate) |
|||
| 晚餐 | Key's Hotel | 22.0 | ||||
| 12月28日 | 早餐 | Key's Hotel | 4.5 | |||
| 午餐 | Arusha | 5.0 | ||||
| 晚餐 | Oakwood Hotel | 285 | ||||
| 水 | Oakwood Hotel | 50 | ||||
| 12月29日 | 午餐 | 200 | ||||
| 超級市場購物 | 294 | 兩人共588KSh | ||||
| 飲品 | 50 | |||||
| 晚餐 | Oakwood Hotel | 350 | ||||
| 12月30日 | 早餐 | Wimpy漢堡飽快餐 | 110 | |||
| 午餐 | 2.5 | |||||
| 水 | 33 | 兩人共65KSh | ||||
| 12月31日 | 可樂 | 30 | ||||
| 1月1日 | 雪碧 | 30 | ||||
| 1月2日 | 超級市場購物 | 235 | 兩人共470KSh | |||
| 飲品 | 山布魯營地 | 50 | ||||
| 1月3日 | 飲品 | 山布魯營地 | 80 | |||
| 1月4日 | 飲品及小食 | 67 | 兩人共134KSh | |||
| 晚餐 | Oakwood Hotel | 375 | ||||
| 1月5日 | 午餐 | Wimpy漢堡飽快餐 | 223 | 兩人共445KSh | ||
| 可樂 | 70 | |||||
| 3,546 | 7,000 | 46.0 | ||||
| 膳食總數= | HK$979 | |||||
5. 購物
| 日期 | 內容 | KSh | US$ |
| 12月20日 | 明信片4張(@20KSh) | 80 | |
| 12月27日 | Kilmanjaro T恤 | 11 | |
| 郵票 | 7 | ||
| 12月29日 | Sisal Basket (2x100KSh+2x150KSh) | 500 | |
| 木製長頸鹿擺設 (2x100KSh) | 200 | ||
| 皮製頭夾(手繪圖案)(2x100KSh) | 200 | ||
| 12月30日 | 紀念品 | 27 | |
| 布章 | 7 | ||
| 1月4日 | 肯亞茶葉 (2x245KSh) | 490 | |
| 明信片 (3x30KSh) | 90 | ||
| 1月5日 | 木製擺設 | 20 | |
| 1,560 | 72 | ||
| 購物總數= | HK$794 | ||
6. 雜項
| 日期 | 內容 | KSh | TSh | US$ |
| 12月20日 | 電話咭 | 1,000 | ||
| 郵票2個(明信片寄香港) | 28 | |||
| 12月22日 | Kilimanjaro登山地圖 (at Marangu Gate) | 7,000 | ||
| 12月30日 | 12月30日-1月4日六天行李寄存 (Oakwood Hotel) | 5 | ||
| 1,028 | 7,000 | 5 | ||
| 購物總數= | HK$283 | |||