2012 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總里數 | 日數 |
| 159 | 2月10日-12日 | 新加坡 | 1,592 | 1,592 | 3,184 | 3 | ||||
| 158 | 1月19日-25日 | 泰國 (清邁 & 曼谷) | 1,046 | 353 | 353 | 1,046 | 2,798 | 7 |
2011 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總里數 | 日數 |
| 157 | 12月22日-28日 | 日本 (東京、關東) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 7 | ||||
| 156 | 11月27日-30日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 4 | ||||
| 155 | 11月11日-13日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 3 | ||||
| 154 | 10月22日-29日 | 日本 (大阪、四國) | 1,539 | 1,539 | 3,078 | 8 | ||||
| 153 | 9月26日-28日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 3 | ||||
| 152 | 8月24日-29日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 6 | ||||
| 151 | 8月18日-19日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | ||||
| 150 | 8月11日-14日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 4 | ||||
| 149 | 7月9日-19日 | 日本 (紀伊、大阪、京都)、韓國 (首爾) |
|
1,539 | 535 | 1,284 | 3,358 | 11 | ||
| 148 | 6月30日-7月3日 | 新加坡 | 1,592 | 1,592 | 3,184 | 4 | ||||
| 147 | 6月12日-14日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 3 | ||||
| 146 | 6月4日-7日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | ||||
| 145 | 5月10日-15日 | 日本 (東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 6 | ||||
| 144 | 4月21日-25日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | ||||
| 143 | 4月1日-4日 | 馬來西亞 (吉隆坡) | 1,562 | 1,562 | 3,124 | 4 | ||||
| 142 | 3月3日-6日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | ||||
| 141 | 2月2日-6日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 5 |
2010 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總里數 | 日數 |
| 140 | 12月23日-27日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 5 | |||||
| 139 | 12月8日-12日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||||
| 138 | 11月29日-30日 | 中國大陸 (廈門) | 616 | 616 | 1,232 | 2 | |||||
| 137 | 11月18日-21日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 4 | |||||
| 136 | 11月4日-7日 | 韓國 (釜山) | 1,269 | 1,269 | 2,538 | 3 | |||||
| 135 | 9月22日-10月2日 | 泰國 (清邁、象島、曼谷) | 1,046 | 353 | 353 | 172 | 172 | 1,046 | 3,142 | 11 | |
| 134 | 7月1日-6日 | 日本 (沖繩) | 501 | 408 | 408 | 501 | 1,818 | 6 | |||
| 133 | 5月8日-10日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 3 | |||||
| 132 | 4月2日-11日 | 日本 (關東、中部&關西) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 10 | |||||
| 131 | 2月9日-16日 | 日本 (山陰、大阪) | 1,539 | 1,539 | 3,078 | 8 |
2009 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 130 | 12月31日-1月3日(2010) | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 129 | 12月24日-12月27日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | |||
| 128 | 11月20日-23日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 127 | 11月13日-11月15日 | 新加坡 | 1,592 | 1,592 | 3,184 | 3 | |||
| 126 | 11月5日-6日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 125 | 10月17日-11月1日 | 日本 (北海道、東北、東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 16 | |||
| 124 | 9月4日-8日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 123 | 8月8日-17日 | 日本 (大阪、四國) | 1,539 | 1,539 | 3,078 | 10 | |||
| 122 | 6月25日-28日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 4 | |||
| 121 | 5月27日-31日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 120 | 4月10日-13日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | |||
| 119 | 2月18日-23日 | 日本 (山陽) | 501 | 958 | 958 | 501 | 2,918 | 6 | |
| 118 | 1月21日-31日 | 阿聯酋 (杜拜)、泰國 (曼谷) | 1,046 | 3,030 | 3,030 | 1,046 | 8,152 | 11 | |
| 117 | 1月1日-4日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 |
2008 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 116 | 12月24日-28日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 5 | |||
| 115 | 11月13日-16日 | 新加坡 | 1,592 | 1,592 | 3,184 | 4 | |||
| 114 | 10月20日-21日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 113 | 10月7日-13日 | 日本 (中部、北陸) | 1,631 | 1,631 | 3,262 | 7 | |||
| 112 | 9月25日-10月1日 | 馬來西亞 (吉隆坡) | 1,562 | 1,562 | 3,124 | 7 | |||
| 111 | 9月12日-15日 | 台灣 (台中) | 447 | 447 | 894 | 4 | |||
| 110 | 8月27日-29日 | 馬來西亞 (吉隆坡) | 1,562 | 1,562 | 3,124 | 3 | |||
| 109 | 8月18日-21日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 4 | |||
| 108 | 7月15日-17日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 107 | 7月5日-8日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 106 | 6月29日-7月1日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 105 | 6月23日-25日 | 泰國 (曼谷、Surat Thani) | 1,046 | 344 | 344 | 1,046 | 2,780 | 4 | |
| 104 | 6月7日-15日 | 日本 (北海道、東京) | 1,841 | 511 | 511 | 1,841 | 4,704 | 9 | |
| 103 | 5月8日-12日 | 日本 (九洲) | 1,273 | 1,273 | 2,546 | 5 | |||
| 102 | 5月1日-4日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | |||
| 101 | 4月日4-7日 | 泰國 (芭提雅) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 100 | 3月21日-25日 | 日本 (東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 5 | |||
| 99 | 3月12日-14日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 98 | 2月20日-22日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||
| 97 | 2月1日-9日 | 柬埔寨 (暹粒)、泰國 (曼谷) | 1,046 | 217 | 217 | 1,046 | 2,526 | 9 | |
| 96 | 1月7日-9日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 |
2007 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 95 | 11月24日-12月2日 | 日本 (中部、關西) | 1,631 | 1,631 | 3,262 | 9 | |||
| 94 | 10月18日-22日 | 台灣 (高雄) | 416 | 416 | 832 | 5 | |||
| 93 | 10月15日-17日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |||
| 92 | 10月10日-12日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 91 | 10月8日-9日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 2 | |||
| 90 | 9月29日-10月2日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 89 | 9月20日-21日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 2 | |||
| 88 | 8月4日-12日 | 日本 (東京、富士登山、伊豆) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 9 | |||
| 87 | 7月25日-27日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 86 | 7月23日-24日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 2 | |||
| 85 | 6月27日-7月1日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 84 | 6月16日-19日 | 台灣 (台北、台中) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | |||
| 83 | 5月15日-20日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 6 | |||
| 82 | 4月27日-5月1日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 81 | 4月16日-18日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||
| 80 | 4月10日-12日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |||
| 79 | 4月5日-9日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 5 | |||
| 78 | 3月29日-30日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 77 | 3月13日-16日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 4 | |||
| 76 | 2月18日-26日 | 日本 (北海道) | 1,841 | 511 | 610 | 1,841 | 4,803 | 9 |
2006 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 75 | 12月30日-2007年1月2日 | 泰國(曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 74 | 12月6日-10日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen、芭提雅) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 5 | |
| 73 | 11月16日-17日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 72 | 10月28日-11月5日 | 日本 (中國、北九洲) | 1,539 | 1,539 | 3,078 | 9 | |||
| 71 | 10月18日-22日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 5 | |
| 70 | 9月13日-15日 | 越南 (胡志明) | 926 | 926 | 1,852 | 3 | |||
| 69 | 8月16日-18日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 3 | |
| 68 | 7月28日-8月13日 | 摩洛哥 | 3,693 | 3,779 | 3,779 | 3,693 | 14,944 | 17 | |
| 67 | 7月7日-7月9日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 3 | |||
| 66 | 6月26日-29日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 4 | |
| 65 | 6月20日-22日 | 越南 (胡志明) | 926 | 926 | 1,852 | 3 | |||
| 64 | 6月11日-18日 | 美國 (達拉斯、洛杉磯) | 7,248 | 1,232 | 1,232 | 7,248 | 16,960 | 8 | |
| 63 | 6月7日-9日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 3 | |||
| 62 | 5月22日-23日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 2 | |||
| 61 | 4月28日5月-1日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 60 | 4月25日-27日 | 越南 (胡志明) | 926 | 926 | 1,852 | 3 | |||
| 59 | 4月19日-22日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 4 | |
| 58 | 4月2日-8日 | 日本 (東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 7 | |||
| 57 | 3月15日-16日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 56 | 2月19日-22日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 4 | |
| 55 | 2月7日-9日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 |
2005 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 54 | 12月24日-28日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 5 | |||
| 53 | 11月15日-18日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 52 | 10月21日-30日 | 日本 (東北、東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 10 | |||
| 51 | 9月27日-29日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||
| 50 | 9月4日-7日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||
| 49 | 8月23日-25日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 3 | |||
| 48 | 8月6日-14日 | 日本 (北海道) | 2,131 | 2,131 | 4,262 | 9 | |||
| 47 | 7月27日-31日 | 泰國 (曼谷、華欣) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 46 | 6月30日-7月4日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |||
| 45 | 6月22日-26日 | 台灣 (台北、台中) | 501 | 501 | 1,002 | 5 | |||
| 44 | 6月1日-3日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||
| 43 | 5月5日-8日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 4 | |||
| 42 | 4月26日-27日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 41 | 4月9日-17日 | 泰國 (泰北、曼谷) | 1,046 | 416 | 353 | 1,046 | 2,861 | 9 | |
| 40 | 4月7日-8日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 2 | |||
| 39 | 4月2日-5日 | 新加坡 | 1,592 | 1,592 | 3,184 | 4 | |||
| 38 | 2月15日-17日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||
| 37 | 2月8日-14日 | 中國大陸 (北京) | 1,237 | 1,237 | 2,474 | 7 | |||
| 36 | 1月18日-21日 | 泰國 (曼谷、Khonkaen) | 1,046 | 229 | 229 | 1,046 | 2,550 | 4 |
2004 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總里數 | 日數 |
| 35 | 12月24日-27日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||||
| 34 | 12月1日-3日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |||||
| 33 | 10月19日-25日 | 泰國 (曼谷、蘇梅) | 1,046 | 304 | 304 | 1,046 | 2,700 | 7 | |||
| 32 | 9月29日-10月2日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 4 | |||||
| 31 | 9月8日-13日 | 泰國 (曼谷、布吉) | 1,046 | 431 | 431 | 1,046 | 2,954 | 6 | |||
| 30 | 9月1日-5日 | 澳洲 (悉尼) | 4,592 | 4,592 | 9,184 | 5 | |||||
| 29 | 6月26日-7月3日 | 日本 (關西) | 1,539 | 1,539 | 3,078 | 8 | |||||
| 28 | 5月22日-26日 | 韓國 (首爾) | 1,284 | 1,284 | 2,568 | 5 | |||||
| 27 | 5月12日-16日 | 泰國 (曼谷、芭提雅) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |||||
| 26 | 4月14日-16日 | 菲律賓 (馬尼拉) | 711 | 711 | 1,422 | 3 | |||||
| 25 | 4月4日-11日 | 泰國 (泰北、曼谷) | 1,046 | 353 | 120 | 120 | 353 | 1,046 | 3,038 | 8 | |
| 24 | 3月17日-19日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 |
2003 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 總里數 | 日數 |
| 23 | 12月23日-26日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 4 | |
| 22 | 10月29日-11月2日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 | |
| 21 | 10月1日-5日 | 馬來西亞 (吉隆坡、馬六甲) | 1,562 | 1,562 | 3,124 | 5 | |
| 20 | 8月20日-22日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |
| 19 | 8月3日-9日 | 日本 (關西、東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 7 |
2002 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 總里數 | 日數 |
| 18 | 12月26日-29日 | 台灣 (高雄) | 416 | 416 | 832 | 4 | |
| 17 | 7月18日-8月4日 | 英國、法國 | 5,990 | 5,990 | 11,980 | 18 | |
| 16 | 7月15日-17日 | 印尼 (耶加達) | 2,023 | 2,023 | 4,046 | 3 | |
| 15 | 7月10日-12日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |
| 14 | 5月18日-20日 | 台灣 (台北) | 501 | 501 | 1,002 | 3 | |
| 13 | 5月13日-15日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 3 | |
| 12 | 3月26日-30日 | 泰國 (曼谷) | 1,046 | 1,046 | 2,092 | 5 |
2001 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總里數 | 日數 |
| 11 | 7月3日-20日 | 印度 (孟買、德里、加爾各答) | 2,856 | 815 | 1,030 | 2,916 | 7,617 | 18 | |
| 10 | 6月12日-15日 | 斯里蘭卡 (可倫坡) | 2,526 | 2,526 | 5,052 | 4 | |||
| 9 | 5月24日-27日 | 中國大陸 (上海) | 754 | 754 | 1,508 | 4 | |||
| 8 | 4月2日-7日 | 印度 (孟買)、新加坡 | 1,592 | 2,430 | 2,430 | 1,592 | 8,044 | 5 | |
| 7 | 1月25日-28日 | 台灣 (高雄) | 416 | 416 | 832 | 4 |
2000之前 [TOP]
| # | 日期 | 目的地 | 航空公司 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 總里數 | 日數 |
| 6 | 1998年3月26日-4月11日 |
美國、加拿大 |
|
6,370 | 502 | 633 | 633 | 502 | 6,370 | 15,010 | 17 | |
| 5 | 1996年12月19日-1997年1月5日 |
肯雅、坦桑尼亞 | 2,916 | 2,810 | 2,810 | 2,916 | 11,452 | 18 | ||||
| 4 | 1996年2月3日-19日 | 新西蘭 | 4,592 | 1,340 | 463 | 1,340 | 4,592 | 12,327 | 17 | |||
| 3 | 1994年7月2日-8月26日 | 中東地中海 (埃及、約旦、以色列、 希臘及土耳其) |
4,130 | 1,480 | 751 | 344 | 1,750 | 3,940 | 1,592 | 13,987 | 56 | |
| 2 | 1993年9月3日-7日 | 日本 (東京) | 1,841 | 1,841 | 3,682 | 5 | ||||||
| 1 | 1993年7月1日-8月19日 | 澳洲 | 1,592 | 2,430 | 3,910 | 1,592 | 9,524 | 50 |
航空公司圖示 [TOP]
| Logo | Airline | 航空公司 | IATA Code |
| |
Air India | 印度航空 | AI |
| |
Air New Zealand | 新西蘭航空 | NZ |
| |
Amercian Airlines | 美國航空 | AA |
| ANA | 全日空 | NH | |
| |
Asiana Airlines | 韓亞航空 | OZ |
| Bangkok Airways | 曼谷航空 | PG | |
| |
Cathay Pacific Airways | 國泰航空 | CX |
| Canadian Airlines # | 加拿大航空 | CP | |
| China Airlines | 中華航空 | CI | |
| |
Dragon Air | 港龍航空 | KA |
| |
Emirates | 亞聯酋航空 | EK |
| |
EVA Air | 長榮航空 | BR |
| |
Gulf Air | 海灣航空 | GF |
| Hong Kong Airlines | 香港航空 | HX | |
| |
Japan Airlines | 日本航空 | JL |
| |
Jet Airways | 印度捷特航空 | 9W |
| Jetstar | 捷星航空 | 3K | |
| |
Kenya Airways | 肯雅航空 | KQ |
| Olympic Airlines | 奧林匹克航空 | OA | |
| |
Qantas Airlines | 澳洲航空 | QF |
| |
Singapore Airlines | 新加坡航空 | SQ |
| |
Thai Airways | 泰國國際航空 | TG |
| |
Virgin Atlantic Airways | 維珍航空 | VS |
# Air Canada2000年買下Canadian Airlines